
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**区厚坝、金峰镇等片区供水提升工程勘察设计 中标候选人公示 | |||||||||
( 公 示 期 : 2025 年 8 月 14 日 至 2025 年 8 月 18 日 ) | |||||||||
项目标段名称 | **区厚坝、金峰镇等片区供水提升工程勘察设计 | 最高限价(费率) | 固定折扣费率70% | ||||||
项目编码 | ****点击查看 | 招标公告编号 | / | ||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 152****点击查看7788 | ||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 135****点击查看2387 | ||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(%) | 工期(交 货期) | 质量 | 拟任项目负责人 | ||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||
第一名 | ****点击查看 | 固定折扣费率: 69.20 | 合同签订之日起 45 日历天内,向招标人提交经审查合格的勘察报告、初步设计报告(含初步设计图纸、概算)、施工图(含预算)等成果。 | 工程勘察设计严格执行国家和**市现行有关勘察设计强制性质量标准,达到国家现行的水利行业建设标准、勘察设计规范(规程)和勘察设计文件编制深度要求。 | 陈波 | 高级工程师; 水利水电工程施工; 注册土木工程师 (水利水电工程) | 证书编号:012****点击查看01437 注册编号: AS****点击查看00060 | ||
第二名 | **腾云工程咨询 有限公司 | 固定折扣费率: 69.80 | 合同签订之日起 45 日历天内,向招标人提交经审查合格的勘察报告、初步设计报告(含初步设计图纸、概算)、施工图(含预算)等成果。 | 工程勘察设计严格执行国家和**市现行有关勘察设计强制性质量标准,达到国家现行的水利行业建设标准、勘察设计规范(规程)和勘察设计文件编制深度要求。 | 刘良军 | 正高级工程师;水利水电工程建筑; 注册土木工程师(水利水电工程)水工结构 | 证书编号:021****点击查看08189; 注册编号:AS****点击查看00087 | ||
第三名 | ****点击查看集团 有限公司 | 固定折扣费率: 65.60 | 合同签订之日起 45 日历天内,向招标人提交经审查合格的勘察报告、初步设计报告(含初步设计图纸、概算)、施工图(含预算)等成果。 | 工程勘察设计严格执行国家和**市现行有关勘察设计强制性质量标准,达到国家现行的水利行业建设标准、勘察设计规范(规程)和勘察设计文件编制深度要求。 | 李恩辉 | 正高级工程师;水利工程; 注册土木 工 程 师 ( 水 利 水 电 工 程 ) | 证书编号:鲁 240****点击查看****点击查看0047 注 册 编 号 : AS****点击查看00294。 | ||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:****点击查看 勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级;设计资质:水利行业乙级 第二中标候选人:****点击查看**公司 勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级;设计资质:水利行业乙级 第三中标候选人:****点击查看集团有限公司 勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级;设计资质:水利行业乙级 | ||||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | 无 | ||||||||
中标候选人评标情况 | ****点击查看委员会评定,中标候选人资格评审、形式评审、响应性评审、投标函部分及经济部分评审均合格。 | ||||||||
投标人撤销投标文件或者部分投标被否决导致有效投标人不足三个的竞争性论证情况(如有 ) | 无 | ||||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向 招标人:****点击查看 (联系人:冯玫 联系电话:152****点击查看7788 )提出异议。 | ||||||||
招标人(盖章): 2025年 8 月 13 日 | 招标代理机构(盖章): 2025年 8 月 13 日 | ||||||||
监督部门(盖章):**市开****点击查看管理局 |