****点击查看项目外网10kV配电工程施工中标候选人更正公告
由于内容修改,原公告相关内容声明无效,以新公告为准。
更正内容为:
1、原公告日期:2025年2月19日 更正公告日期:2025年2月21日
2、更正内容为:
原公告内容:
5.(3)所有投标人技术标评分情况(暗标)
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看**公司 | 18.35 | 25.40 | 25.80 | 24.49 | 25.10 |
2 | ****点击查看**公司 | 21.35 | 25.30 | 25.90 | 25.09 | 23.70 |
3 | **市****点击查看公司 | 24.35 | 25.10 | 26.08 | 26.25 | 25.00 |
4 | ****点击查看**公司 | 27.85 | 25.30 | 26.46 | 26.46 | 24.20 |
5 | **集华城****点击查看公司 | 18.35 | 25.50 | 26.70 | 24.24 | 25.70 |
6 | **博****点击查看公司 | 21.35 | 25.10 | 26.60 | 24.91 | 23.90 |
7 | ****点击查看公司 | 24.35 | 25.40 | 26.00 | 25.77 | 24.60 |
现更正为:
5.(3)所有投标人技术标评分情况(暗标)
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看**公司 | 18.35 | 25.40 | 25.80 | 24.49 | 25.10 |
2 | ****点击查看**公司 | 21.35 | 25.30 | 25.90 | 25.09 | 23.70 |
3 | **市****点击查看公司 | 24.35 | 25.10 | 26.08 | 26.25 | 25.00 |
4 | ****点击查看**公司 | 27.85 | 25.30 | 26.46 | 26.46 | 24.20 |
5 | **集华城****点击查看公司 | 18.35 | 25.50 | 26.70 | 24.24 | 25.70 |
6 | **博****点击查看公司 | 21.35 | 25.10 | 26.60 | 24.91 | 23.90 |
7 | ****点击查看公司 | 24.35 | 25.40 | 26.00 | 25.77 | 24.60 |
8 | ****点击查看**公司 | 24.35 | 25.30 | 26.10 | 25.41 | 25.20 |
9 | ****点击查看**公司 | 21.35 | 25.50 | 26.80 | 24.67 | 24.00 |
原公告其他内容不变。