
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看**县2025年度农村供水工程项目-中标候选人公示
****点击查看**县2025年度农村供水工程项目于2025年7月1日****点击查看交易中心组织开标评标活动,****点击查看委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:****点击查看**县2025年度农村供水工程项目 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看 | 投标报价 | ****点击查看358.04元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
李玉 | 无 | 二级 | 豫 241****点击查看****点击查看01876 | 豫水安 B****点击查看000 0233 | |||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价 | ****点击查看088.57元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
宋磊 | 无 | 一级 | 豫 141****点击查看****点击查看03820 | 豫水安 B202****点击查看0169 | |||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价 | ****点击查看286.32元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
赵静莹 | 无 | 二级 | 豫241****点击查看43129 | 豫水安B202****点击查看1185 | |||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
序号 | 被否决的 | 原因及依据 | |||||||||||||
投标人名称 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
1 | ****点击查看**公司 | 11.0 | 11.00 | 11.5 | 11.00 | 11.00 | |||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 13.00 | 13.00 | 12.7 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
3 | ****点击查看 | 15.00 | 15.00 | 14.0 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 13.00 | 13.00 | 12.9 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
1 | ****点击查看**公司 | 23.00 | 22.00 | 22.4 | 21.0 | 23.00 | |||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 23.00 | 22.00 | 23.2 | 21.00 | 23.00 | |||||||||
3 | ****点击查看 | 27.00 | 23.00 | 26.50 | 23.00 | 25.00 | |||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 24.00 | 24.00 | 24.90 | 21.00 | 23.00 | |||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
1 | ****点击查看**公司 | 35.00 | 68.38 | ||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 35.02 | 70.00 | ||||||||||||
3 | ****点击查看 | 35.04 | 74.36 | ||||||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 35.00 | 70.96 |
本项目中标候选人公示期2025年7月2日08时00分至2025年7月4日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:****点击查看(镇****点击查看管理局)
地址:**县建设大道西段
联系人:王邦奥
电话:135****点击查看1462
监督人:****点击查看
联系人:慕晓丽
电话:138****点击查看1866
招标代理机构:****点击查看
地址:**市高新区张衡街道人民北路
联系人:周玺
电话:175****点击查看3401
2025年7月1日
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。