市心初中新建(一期)10kv变配电工程

市心初中新建(一期)10kv变配电工程

发布于 2025-03-06
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 市心初中**(一期)10kv变配电工程
建设单位:****点击查看;****点击查看集团有限公司;****点击查看研究院有限公司 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-03-06 08: 45:00 开标地点: 开标二厅
代理人员:李春红
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看**公司 姚建中 766.870900 60 按照招标文件要求
2 ****点击查看集团有限公司 应志翔 762.062600 60日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
3 ****点击查看公司 程松 725.773900 60 按照招标文件要求
4 ****点击查看**公司 蒋霆锋 828.880000 60 按招标文件要求
5 ****点击查看集团有限公司 潘勇军 733.089300 60个日历天 按照招标文件要求
6 ****点击查看**公司 冯杰 798.860300 60 按照招标文件要求
7 ****点击查看**公司 高燕飞 778.528200 60日历天 按招标文件要求
8 ****点击查看公司 崔光军 852.009100 60 按照招标文件要求
9 ****点击查看公司 王腾飞 725.773900 60 按招标文件要求
10 永耀****点击查看公司 吴肖伟 779.118300 60 按照招标文件要求
11 ****点击查看**公司 姜晓霞 853.908400 60 按招标文件要求
12 ****点击查看公司 李飞强 802.887800 60 按招标文件要求
13 ****点击查看集团有限公司 钟媚 731.095700 60 合格 投标人员、标书人员身份证号不一致;
14 ****点击查看集团有限公司 韩旭田 725.773900 60个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 ****点击查看公司 戚小青 835.215100 60个 按照招标文件要求
16 ****点击查看公司 许盛冬 725.773900 60 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 ****点击查看集团有限公司 吕英华 725.773900 60 按招标文件要求
18 ****点击查看**公司 陈慧 725.773900 60 按照招标文件要求
19 浙****点击查看集团有限公司 倪剑锋 826.012300 60日历天 按招标文件要求
20 ****点击查看公司 胡俊鹏 725.773900 60 按招标文件要求
21 ****点击查看**公司 毛锡非 725.773900 60 按照招标文件要求
22 ****点击查看公司 孙鹏 725.773900 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
23 ****点击查看**公司 陈冯健 725.773900 60 按照招标文件要求
24 ****点击查看集团有限公司 方土德 725.773900 60 按招标文件要求
25 ****点击查看公司 蔡虹炬 725.773900 60 按招标文件要求
26 ****点击查看公司 俞冽 833.627100 60 按照招标文件要求
27 ****点击查看公司 郝燕 725.773900 60 按招标文件要求
28 **中天****点击查看公司 庞乐明 739.299800 60 按招标文件要求
29 ****点击查看**公司 刘俊臣 725.773900 60 按招标文件要求
30 ****点击查看**公司 沈如彬 725.773900 60 按照招标文件要求
31 ****点击查看**公司 叶盛 861.856500 60 按招标文件要求
32 ****点击查看公司 宋海莲 725.773900 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 ****点击查看集团有限公司 陈剑飞 725.773900 60 按照招标文件要求
34 ****点击查看公司 许鸿欢 725.773900 60 按照招标文件要求
35 ****点击查看**公司 谢梦斯 798.319000 60日历天 按招标文件要求
36 虎牌****点击查看公司 周在明 771.134700 60 按照招标文件要求
37 ****点击查看集团有限公司 叶晓庆 775.670900 60 个日历天 按招标文件要求
38 ****点击查看公司 杜文文 725.773900 60 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 ****点击查看公司 陈文见 760.039500 60个日历天 按招标文件要求
40 ****点击查看公司 孙飞虎 725.773900 60 按照招标文件要求
41 ****点击查看公司 谭启江 725.773900 60 按招标文件要求
42 **京禾****点击查看公司 李军 809.518600 60日历天 按招标文件要求
43 ****点击查看**公司 翟吉云 725.773900 60日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 ****点击查看公司 黄青一 725.773900 60 按招标文件要求
45 ****点击查看集团有限公司 余花妮 725.773900 60 按照招标文件要求
46 **新诚能源****点击查看公司 黄典亚 768.930000 60 按照招标文件要求
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 6 次; 共合作电力通用供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: 能源工程, 中标 77次, 占比 98.72%
重点地区: 浙江, 中标 55次, 占比 70.51%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 1887.08
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
浙江****公司较弱
核心业务: 能源工程, 中标 14 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 14 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 787.42
浙江****公司较弱
核心业务: 能源工程, 中标 9 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 9 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 1421.91
关键词