联系人206个
立即查看
可引荐人脉835人
立即引荐
历史招中标信息1631条
立即监控
联系人206个
立即查看
可引荐人脉835人
立即引荐
历史招中标信息1631条
立即监控
G75兰海高速**经**至**段****点击查看服务区及卜家互通光伏+储能一期工程(重)施工招标中标候选人公示
招标编号:****点击查看
G75兰海高速**经**至**段****点击查看服务区及卜家互通光伏+储能一期工程(重)施工招标评标工作已经完成,根据《中华人民**国招标投标法实施条例》(国务院令第613号)、《公路工程建设项目招标投标管理办法》****点击查看运输部令2015年第24号)及有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序情况
| 序号 | 推荐中标候选人 | 预期中标价(元) | 备注 |
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看7887.00 | 第一中标候选人 |
| 2 | ****点击查看公司 | ****点击查看7082.00 | 第二中标候选人 |
| 3 | ****点击查看公司 | ****点击查看8611.00 | 第三中标候选人 |
二、中标候选人的主要人员情况
| 推荐的中标候选人 | 项目经理 | 项目总工 |
| 第一中标候选人:****点击查看 | 1.姓名:陈大华 2.一级建造师注册证书(专业/证书编号):机电工程/桂145****点击查看****点击查看00253 3.职称(等级/专业/编号):高级工程师/交通信息工程及控制/GX120****点击查看8232 4.安全生产考核合格证(证号):桂**B(2020)****点击查看077 | 1.姓名:欧俊发 2.职称(等级/专业/编号):高级工程师/电气工程/GX120****点击查看2282 |
| 第二中标候选人:****点击查看公司 | 1.姓名:蓝日联 2.一级建造师注册证书(专业/证书编号):机电工程/桂145****点击查看****点击查看05881 3.职称(等级/专业/编号):高级工程师/电力系统及其自动化/GX120****点击查看5087 4.安全生产考核合格证(证号):桂**B(2012)****点击查看113 | 1.姓名:杨克进 2.职称(等级/专业/编号):工程师/机电工程/GX220****点击查看0419 |
| 第三中标候选人:****点击查看公司 | 1.姓名:李凯 2.一级建造师注册证书(专业 / 证书编号):机电工程/湘143****点击查看****点击查看00072 3.职称(等级/专业/编号):高级工程师/电力系统及其自动化/A062****点击查看****点击查看06089 4.安全生产考核合格证(证号):湘**B(2019)****点击查看857 | 1.姓名:谢建国 2.职称(等级/专业/编号):高级工程师/电气工程/180****点击查看013583 |
三、中标候选人的项目业绩情况
| 推荐的中标候选人 | 项目业绩 |
| 第一中标候选人:****点击查看 | 1.实业公司2023****点击查看电站优化提升工程,合同签订日期:2023年9月28日,合同金额:5871.89万元; 2.中越**关-**货运通道智慧口岸项目供配电设施及机房打冷桩工程专项工程分包,合同签订日期:2024年5月21日,合同金额:5661.18万元; 3.**吴圩国际机场T3航站区及配套设施建设工程-场内供电工程,合同签订日期:2024年12月3日,合同金额:10693.76万元; 4.**至**高速公路±500kv、±800kv电力迁改工程总承包(重)项目DLQG-2标段,合同签订日期:2025年9月30日,合同金额:2061.51万元; 5.**市湾沚区新能源汽车充电基础设施项目(一期)工程施工,合同签订日期:2024年7月30日,合同金额:5226.84万元; 6.G7221**一**公路(龙胜至**段)DLQG-1标段电力迁改工程总承包,合同签订日期:2025年11月30日,合同金额:4912.24万元。 |
| 第二中标候选人:****点击查看公司 | 1.**县**光伏项目送出线路及**主变扩建工程施工分包采购,合同签订日期:2023年9月22日,合同金额:1586.03万元; 2.**中石化新星石油渔光互补工程送出与对侧站间隔建筑及安装工程,合同签订日期:2025年6月20日,合同金额:2568.53万元; 3.玉柴**农光渔储氢综合新能源A区项目光伏安装工程(Ⅱ标段)施工,合同签订日期:2023年9月20日,合同金额:3455.00万元; 4.****点击查看风电场项目升压站、外送线路工程,合同签订日期:2024年9月,合同金额:9914.00万元; 5.**院****点击查看江平150MW风电项目EPC工程220kV升压站及送出工程**施工分包标段,合同签订日期:2025年8月5日,合同金额:10269.6万元。 |
| 第三中标候选人:****点击查看公司 | 1.宝武特冶配套公辅-电力系统配套项目,合同签订日期:2023年5月,合同金额:1598.97万元; 2.****点击查看集团****点击查看公司年产60万吨合成氨80万吨尿素及其配套装置建设项目110KV变电站建筑安装工程,合同签订日期:2023年7月,合同金额:1262.73万元; 3.**110kV变电站、站间联络线路、集控室项目设计、施工、安装调试工程,合同签订日期:2024年7月8日,合同金额:2230.00万元; 4.**通威硅能源绿色供电项目EPC总承包2#升压站**及调试工程合同,签订时间:2024年11月6日,合同金额:2532.79万元; 5.****点击查看100万千瓦风力发电市场化并网(配套储能)项目-A整装区域110kV外送线路施工,合同签订日期:2024年8月,合同金额:653.38万元); 6.****点击查看开发区产业园区基础设施配套工程(二期)二标段,合同签订日期:2023年12月20日,合同金额:3465.16万元。 |
四、中标候选人评审打分情况
(一)施工组织设计评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
| 1 | ****点击查看 | 35.60 | 34.50 | 37.50 | 35.00 | 35.00 | 37.90 | 40.00 | 36.20 |
| 2 | ****点击查看公司 | 33.90 | 29.00 | 36.10 | 32.80 | 35.00 | 38.60 | 38.00 | 35.16 |
| 3 | ****点击查看公司 | 36.10 | 30.50 | 36.00 | 31.30 | 34.00 | 37.20 | 40.00 | 34.92 |
(二)主要人员评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
| 1 | ****点击查看 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 2 | ****点击查看公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 3 | ****点击查看公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
(三)履约信誉评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
| 1 | ****点击查看 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2 | ****点击查看公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | ****点击查看公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
(四)业绩评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
| 1 | ****点击查看 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2 | ****点击查看公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3 | ****点击查看公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
(五)第一信封商务及技术文件详细评审汇总情况
| 序号 | 单位名称 | 商务及技术文件得分 |
| 1 | ****点击查看 | 96.20 |
| 2 | ****点击查看公司 | 94.92 |
| 3 | ****点击查看公司 | 93.16 |
(六)评标价比较评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
| 1 | ****点击查看 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ****点击查看公司 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 3 | ****点击查看公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
注:由于本项目采用**电子标通用范本(双信封)编制,在第二信封形式评审与响应性评审结束后,系统无法依据已通过第一信封详细评审投标人的报价进行自动排名,因此需要添加人工评标价比较排序,排序依据为通过第一信封详细评审,评价价最低的投标人为100分,评标价第二低的投标人为80分,评标价第三低的投标人为60分。
五、被否决投标的情况:无。
六、公示期:3个工作日。如有异议,请根据《中华人民**国招标投标法实施条例》(国务院令第613号)、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号,根据九部委令第23号修订)、《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中****点击查看运输部令2015年第24号)有关规定办理。投诉书应当包括下列内容:
(一)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(二)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(三)投诉事项的基本事实;
(四)异议的提出及招标人答复情况;
(五)相关请求及主张;
(六)有效线索和相关证明材料。
虚假投诉或恶意投诉的,将由交通主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
七、联系方式
招标人:****点击查看,联系电话:0770-****点击查看408;
招标代理机构:****点击查看,联系电话:0771-****点击查看043;
行政监督部门:广****点击查看运输厅,联系电话:0771-****点击查看072。
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看**公司
2026年9月14日