广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看401189 项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2310-442000-17-01-521642 | ||||||||||||||||||||||||||||||
横栏镇垃圾中转站建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
横栏镇垃圾中转站建设项目施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
横栏镇垃圾中转站建设项目施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
横栏镇垃圾中转站建设项目施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年06月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
计划建设一座垃圾中转站,设计规模等级为小型,基底面积为1016.70平方米,建筑面积约为1889.46平方米,结构形式采用为框架结构,地上2层,建筑高度10.65 米,包括垃圾压缩站、卸料区、办公区等。项目估算总投资1533.60万元,本次招标金额为****点击查看148.55****点击查看工程部分,实际以预算审核和施工图纸为准)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 建筑工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:伍佰伍拾柒万伍仟玖佰玖拾玖元叁角整 小写:****点击查看999.30 | 180个日历天 | 合格 | 李锦耀 | 二级建造师注册证 | 粤244****点击查看****点击查看16551 | |||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****点击查看0114MAD424WG07 资质证书:D****点击查看22647 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2024]001160 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 建筑工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:伍佰伍拾柒万伍仟玖佰伍拾玖元捌角壹分 小写:****点击查看959.81 | 170 个日历天 | 合格 | 伍婵 | 二级建造师注册证 | 粤244****点击查看****点击查看03965 | |||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****点击查看2000MA54X8HL1N 资质证书:D****点击查看82141 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2021]121552 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 建筑工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:伍佰肆拾捌万陆仟贰佰叁拾元陆角肆分 小写:****点击查看230.64 | 180个日历天 | 合格 | 王斌 | 二级建造师注册证 | 粤244****点击查看****点击查看02505 | |||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****点击查看2000MA54AXG57Q 资质证书:D****点击查看81535 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2020]123051 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-23 17:30:00 至 2025-06-26 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 麦浩杰 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看8693 | ||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | **市横栏镇**南路38号 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | **中远****点击查看公司 | 招标代理联系人: | 刘兰、戴圆珠 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看5688、150****点击查看2449、189****点击查看0621 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市横栏镇富横中路华泽三街3号1层2卡7层 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 横栏镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看8688 | ||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市横栏镇兴横街二巷1号二楼201 | |||||||||||||||||||||||||||||
无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年06月23日 |