联系人90个
立即查看
可引荐人脉603人
立即引荐
历史招中标信息3168条
立即监控
联系人90个
立即查看
可引荐人脉603人
立即引荐
历史招中标信息3168条
立即监控
竞价采购公告
因[PC-0104-26J5-FG0777]中国电建****点击查看公司****点击查看公司****点击查看风电工程钢板采购项目需要,我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请于2026年 9月 3 日(星期四)下午17:00前完成报名,按以下要求于2026年 9月 4日(星期五)下午15:00前将报价文件提交至平台。
一、拟采购货物一览表
| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量/吨 | 备注 |
| 1 | 钢板 | Q355NE/ Q355NE-Z25 | 4271.925 | 理论计量 |
二、采购要求
1、本次竞价为整体采购,采购范围为钢材现场含税交货价:包含但不限于钢材的加工制造、运输(运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用,不含卸车费)、仓储、损耗、保险、管理费、利润、税金、检测、公差费用、探伤费用、缺陷责任期的服务、材料进场后需报验的检测样品的制作费等,交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交后不再增补任何费用。响应人应确保供货及时,满足采购人技术标准要求。
2、交货期:第一批4套于2026年9月15日前成套到货,第二批4套2026年9月30日前成套到货,第三批4套于2026年10月15日前成套到货。
3、交货地点:**省海西蒙古族藏族自****点击查看工业园**中浙****点击查看公司。
4、质量标准或要求:详见技术规范。
5、响应人的资质要求:
(1)响应人必须是经国家工商、税务登记注册,并符合采购项目生产经营范围,能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。
(2)响应人应提供至少2份单个合同金额大于1000万元的风电钢板供货业绩(自身业绩合同),应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。
(3)响应人近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
(4)响应人能完全满足采购文件提出的各项要求,提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。
(5)响应人不存在《中华人民**国招标投标法》、《中华人民**国招标投标实施条例》禁止投标的情形。
6、报价规则:
(1)降价幅度:42000.00元,响应人可自由报价,但每次报价必须低于当前最低有效报价。
(2)报价可见性:竞价过程中,系统实时公开当前最低报价(隐藏响应人身份),确保公平竞争。
(3)延时规则:若在竞价截止时间(2026年9月4日15:00)前30分钟内有新报价,则系统自动**10分钟,以此类推,直至无新报价提交,确保公平竞争,防止狙击报价。
7、成交确定原则:
(1)最低价中标:本次竞拍以响应人最终有效报价的最低价格为成交价,报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的响应人确定为中标候选人。
(2)报价有效性:响应人报价须在2026年9月4日15:00(或最终**时间)前完成提交;报价须满足竞价文件规定要求;未满足上述条件的报价视为无效报价,不参与最终评标。
(3)相同最低价处理:若竞价截止时出现相同最低报价,则系统默认最早提交该价格的响应人优先中标。请各单位慎重填报。
8、响应文件须提交一份扫描件和一份电子版报价表。
9、付款方式:响应人根据交货要求分批成套交货(以管节号为准,每种管节号对应的钢板均到货1张为成套1套)。该批货物成套交货至采购人指定地点后,采购人于5个工作日内完成货物数量、外观的初步验收(不含无损检测、理化检测等),同时响应人向采购人提供全额货款13%增值税专用发票及财务收据,采购人在收到发票后30日内向响应人付清100%货款。
9.1、付款比例为:100%银行承兑(六个月)。
9.2、响应人必须按采购人要求成套排产(以管节号为准,管节号相同的钢板均到货1张为成套1套)。
10、因资金不足而无法按既定付款方式支付时,后续支付资金渠道:项目自筹。
11、调价机制:中标后所签署的采购合同价格锁死,中标响应人不得再以任何理由调整价格。
12、其它要求:响应人需仔细审核含合同模板、报价单在内的所有竞价文件,除竞价时提出的偏差外,定标后不得再以任何理由变更竞价文件的相关要求。
13、报价有效期45天。
二、报价表
| 序号 | 管节号 | 材质 | 板厚 | 板宽 | 板长 | 单重(T) | 数量 | 总重(T) | 交货状态 | 公差等级 | 探伤级别 | 出厂价Z (元/T) | 运费E | 综合单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
| 1 | T5-48 | Q355NE-Z25 | 40 | 1910 | 12020 | 7.209 | 12 | 86.508 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 2 | T5-47 | Q355NE | 25 | 2530 | 12200 | 6.057 | 12 | 72.684 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 3 | T5-46 | Q355NE | 17 | 2730 | 12400 | 4.518 | 10 | 45.180 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 17 | 2730 | 12550 | 4.572 | 2 | 9.144 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | |||||||||
| 4 | T5-45 | Q355NE | 17 | 2730 | 12600 | 4.590 | 12 | 55.080 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 5 | T5-44 | Q355NE | 17 | 2740 | 12800 | 4.680 | 12 | 56.160 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 6 | T5-43 | Q355NE | 17 | 2740 | 12990 | 4.750 | 12 | 57.000 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 7 | T5-42 | Q355NE | 17 | 2640 | 13180 | 4.643 | 12 | 55.716 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 8 | T5-41 | Q355NE | 17 | 2640 | 13370 | 4.710 | 12 | 56.520 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 9 | T5-40 | Q355NE | 17 | 2640 | 13560 | 4.777 | 12 | 57.324 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 10 | T5-39 | Q355NE | 17 | 2500 | 13740 | 4.584 | 12 | 55.008 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 11 | T4-38 | Q355NE | 17 | 2500 | 13920 | 4.644 | 12 | 55.728 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 12 | T4-37 | Q355NE | 17 | 2650 | 14100 | 4.986 | 12 | 59.832 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 13 | T4-36 | Q355NE | 17 | 2650 | 14290 | 5.054 | 12 | 60.648 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 14 | T4-35 | Q355NE | 17 | 2650 | 14480 | 5.121 | 12 | 61.452 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 15 | T4-34 | Q355NE | 17.4 | 2650 | 14670 | 5.310 | 12 | 63.720 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 16 | T4-33 | Q355NE | 17.6 | 2650 | 14850 | 5.437 | 12 | 65.244 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 17 | T4-32 | Q355NE | 17.8 | 2660 | 15040 | 5.590 | 12 | 67.080 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 18 | T4-31 | Q355NE | 18.2 | 2660 | 15230 | 5.788 | 12 | 69.456 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 19 | T4-30 | Q355NE | 18.6 | 2660 | 15420 | 5.989 | 12 | 71.868 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 20 | T4-29 | Q355NE | 19.6 | 2010 | 15560 | 4.812 | 12 | 57.744 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 21 | T3-28 | Q355NE | 19.6 | 2360 | 15640 | 5.679 | 12 | 68.148 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 22 | T3-27 | Q355NE | 20.2 | 2520 | 15640 | 6.250 | 12 | 75.000 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 23 | T3-26 | Q355NE | 20.8 | 2520 | 15640 | 6.435 | 12 | 77.220 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 24 | T3-25 | Q355NE | 21.4 | 2520 | 15640 | 6.621 | 12 | 79.452 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 25 | T3-24 | Q355NE | 22 | 2520 | 15640 | 6.807 | 12 | 81.684 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 26 | T3-23 | Q355NE | 22.6 | 2520 | 15640 | 6.992 | 12 | 83.904 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 27 | T3-22 | Q355NE | 23.4 | 2520 | 15640 | 7.240 | 12 | 86.880 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 28 | T3-21 | Q355NE | 24 | 2520 | 15640 | 7.425 | 12 | 89.100 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 29 | T3-20 | Q355NE | 24.8 | 2520 | 15640 | 7.673 | 12 | 92.076 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 30 | T3-19 | Q355NE | 26.2 | 2310 | 15640 | 7.431 | 12 | 89.172 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 31 | T2-18 | Q355NE | 26.2 | 2310 | 15640 | 7.431 | 12 | 89.172 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 32 | T2-17 | Q355NE | 26.8 | 2520 | 15640 | 8.292 | 12 | 99.504 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 33 | T2-16 | Q355NE | 27.4 | 2520 | 15640 | 8.477 | 12 | 101.724 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 34 | T2-15 | Q355NE | 28.2 | 2520 | 15640 | 8.725 | 12 | 104.700 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 35 | T2-14 | Q355NE | 29 | 2520 | 15640 | 8.972 | 12 | 107.664 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 36 | T2-13 | Q355NE | 29.8 | 2520 | 15640 | 9.220 | 12 | 110.640 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 37 | T2-12 | Q355NE | 30.4 | 2520 | 15640 | 9.405 | 12 | 112.860 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 38 | T2-11 | Q355NE | 31.2 | 2520 | 15640 | 9.653 | 12 | 115.836 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 39 | T2-10 | Q355NE | 32.8 | 2270 | 15640 | 9.141 | 12 | 109.692 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 40 | T1-9 | Q355NE | 32.8 | 2270 | 15640 | 9.141 | 12 | 109.692 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 41 | T1-8 | Q355NE | 33.6 | 2520 | 15640 | 10.396 | 12 | 124.752 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 42 | T1-7 | Q355NE | 34.4 | 2520 | 15640 | 10.643 | 10 | 106.430 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 34.4 | 2520 | 15710 | 10.691 | 2 | 21.382 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | |||||||||
| 43 | T1-6 | Q355NE-Z25 | 35 | 2520 | 15640 | 10.829 | 12 | 129.948 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 44 | T1-5 | Q355NE-Z25 | 36 | 2520 | 15640 | 11.138 | 12 | 133.656 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 45 | T1-4 | Q355NE-Z25 | 40 | 2520 | 15640 | 12.376 | 12 | 148.512 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 46 | T1-3 | Q355NE-Z25 | 52 | 2440 | 12620 | 12.570 | 12 | 150.840 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 47 | T1-2 | Q355NE-Z25 | 52 | 2440 | 12190 | 12.141 | 12 | 145.692 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 48 | T1-1 | Q355NE-Z25 | 52 | 1915 | 15640 | 12.226 | 6 | 73.356 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | 一张下2套 | |||||
| 49 | T1-3-1 | Q355NE-Z25 | 66 | 2440 | 12290 | 15.537 | 2 | 31.074 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | 一张下4套 | |||||
| 66 | 2440 | 12345 | 15.606 | 1 | 15.606 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | 一张下4套 | ||||||||
| 50 | T1-2-1 | Q355NE-Z25 | 66 | 2440 | 14015 | 17.717 | 3 | 53.151 | 正火轧制 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | 一张下4套 | |||||
| 51 | 门框 | Q355NE-Z25 | 80 | 1630 | 6990 | 7.155 | 2 | 14.310 | 正火 | GB/T709 C级 | NB/T47013-2023 I级 | ||||||
| 合计 | 578 | 4271.925 | |||||||||||||||
1、报价有效期: 天;
2、付款方式: ;(如不响应竞价采购公告付款方式或有优惠条件,请明确,并提出贵司具体付款要求)
3、交货工期: ;(如实填写)
4、响应人应根据采购文件所列的钢板规格结合自身的实际能力填报报价单,空白栏必须填报。
5、请响应人上传响应文件时将电子版和盖章扫描版一起压缩上传至平台。
注:如未注明付款方式和交货工期,默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期。
附件1:技术规范
四、联系方式
采 购 人: ****点击查看
地 址: ****点击查看**工业园区(西园)
邮 编: 735000
联 系 人: 李鹏、孔菊珍
电 话: 157****点击查看1121、150****点击查看7639
电子邮箱: ****点击查看@qq.com、****点击查看@qq.com
五、受理异议的渠道和方式
电话:180****点击查看7310
电子邮箱:****点击查看@qq.com
六、纪检监督机构
响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可以书面形式向****点击查看纪委办公室(150****点击查看9429)提出投诉。
附件1:技术规范
1、随车资料:乙方负责将送货清单(清单内容包括货物清单、名称、规格、材质、数量)、产品质量证明书清单等相关资料提供至甲方指定收件地址。
2、乙方保证合同清单所列货物选用的钢板为国内大型钢厂新生产的产品,且钢板生产厂家不得超过两家,如果因特殊原因,最终所供钢板生产厂家需超过两家或者选择其他钢厂产品,必须经甲方同意。
3、乙方按合同清单约定的成套排产,成套进行交货。
技术要求:
1、钢板各项指标符合GB/T 1591-2018、GB/T709-2019要求,符合《DEW-T001ASP_风力发电机组塔筒技术条件_B》要求。z向性能钢应符合GB/T 5313之规定。钢板表面质量符合GB/T 3274标准要求。塔筒制造所用钢板交货状态应满足标准为GB/T14977《热轧钢板表面质量的一般要求》中的B类3级;
2、每块钢板上必须标记以下信息(但不限于):炉号、批号、件号(或钢板号)、材质、质量等级;
3、所有原材料要求有完整合格的产品出厂证明,所有原材料进厂必须进行机械、冲击性能按批号复验、化学成分按炉号复验。钢板进厂时,t<40mm钢板均按其批次号作10%的超探抽检复验,t≥40mm钢板按其批次号做100%超探抽检复验合格,若有任何一张钢板不合格,则必须对本批次到货的所有钢板100%进行复验,检验标准为NB/T47013-2023 I级;
4、钢板的冲击试验参考标准GB/T 1591-2018,Q355NE满足-40℃纵向冲击试验≥31KV2/J及-50℃纵向冲击试验≥27KV2/J;
5、必须选用大钢厂的板材如鞍钢、**钢铁、宝武钢、包钢、**钢铁、兴澄特钢、**钢铁、首钢、**、沙钢、湘钢。订货前应将其品牌向采购方报备,经采购方确认后执行;
6、针对1张钢板下料2套的钢板,应确保切割部位无偏析缺陷。若钢板切割后经检验发现存在偏析缺陷,将按不合格品处理并予以退货。
****点击查看
2026年8月31日