娄底****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:黄克
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431399
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市**区**街富冲村
采购单位联系人和联系方式:刘永红:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看61978
采购单位预算编码:****点击查看001
三、成交信息
成交日期:2025年7月1日
总成交金额(元):13638 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区大科街道湘中大道与甘桂交叉口西北角处新世界建材城0026幢202室 | 13638.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 东成 DCZC02-24E 电锤 锂电池 | 东成/Dongcheng | DCZC02-24E | 1 | 825.0 | 825.0 | |
2 | 德力西电气 变电设备 隔离开关 | 德力西电气 | 250A | 4 | 320.0 | 1280.0 | |
3 | 好媳妇 拖把池 拖把池 陶瓷制品更干净 | 好媳妇 | 拖把池 | 1 | 580.0 | 580.0 | |
4 | 过江龙 淋浴器 高压水枪 | 过江龙 | H019 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
5 | 潜水艇 金属软管 高压 | 潜水艇/submarine | 软管 | 11 | 6.0 | 66.0 | |
6 | 索世 焊接材料 车丝加工 | 索世 | 1 | 2 | 400.0 | 800.0 | |
7 | 索世 焊接材料 车丝加工 | 索世 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
8 | 索世 焊接材料 车丝加工 | 索世 | 1 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
9 | 德力西 BV-4R 电缆线 铜芯 | 德力西 | BV-4R | 20 | 25.5 | 510.0 | |
10 | 公牛 G59E424 开关/插座底盒 加厚材质阻燃 | 公牛/BULL | G59E424 | 78 | 6.0 | 468.0 | |
11 | 知茗 强电布线箱 铁质 | 知茗 | 配电箱 | 4 | 32.0 | 128.0 | |
12 | 中策 电气设备用电缆 导电性极好 | 中策 | 电线电缆 | 50 | 35.5 | 1775.0 | |
13 | 德新康 工业润滑油 机油 | 德新康 | 100****点击查看92842 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
14 | 好媳妇 拖把池 拖把池 陶瓷制品更干净 | 好媳妇 | 拖把池 | 1 | 240.0 | 240.0 | |
15 | 新界 水泵 高压、节能 | 新界 | 水泵 | 3 | 880.0 | 2640.0 | |
16 | 施耐德 面板 | 施耐德/Schneider | 五孔插座10A | 2 | 15.0 | 30.0 | |
17 | 德力西电气 继电器 | 德力西电气 | CJX2S0910Q | 2 | 38.0 | 76.0 | |
18 | 语塑 接头 | 语塑 | 外丝直接 | 23 | 10.0 | 230.0 | |
19 | 康泰 复合管 | 康泰/TK | 复合管 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
20 | 联塑 接头 | 联塑/Lesso | 内丝弯头 | 11 | 2.0 | 22.0 | |
21 | 联塑 接头 | 联塑/Lesso | 三通 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
22 | 探测者 人体感应开关 | 探测者 | 声光控开关 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
23 | 德力西 CD821 开关/插座底盒 | 德力西 | CD821 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
24 | 联塑 水阀 | 联塑/Lesso | 双活接球阀 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
25 | 国标 卫浴五金/挂件 | 国标 | 管件接头 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
26 | 联塑 接头 接头 | 联塑/Lesso | PPR弯头 | 26 | 2.0 | 52.0 | |
27 | 卡贝 卫浴五金/挂件 | 卡贝/cobbe | G01L355 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
28 | 八丰 铁丝 | 八丰 | 铁丝 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
29 | 正泰 NEW7-Z41700 开关/插座底盒 加厚面板 | 正泰/CHNT | NEW7-Z41700 | 120 | 8.0 | 960.0 | |
30 | 晋亿 螺丝螺帽 | 晋亿 | 螺丝螺帽 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
31 | 坚盾 接头 | 坚盾 | DJ-JTY12 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
32 | 晋亿 螺丝螺帽 | 晋亿 | 钢钉 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
33 | 亚通 截止阀 | 亚通/ATON | 截止阀 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
34 | 正泰 定时器/时控开关 | 正泰/CHNT | 时控开关 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
35 | 金杯 单芯线 | 金杯 | 2.5平方 | 2 | 192.0 | 384.0 | |
36 | 金杯 单芯线 | 金杯 | 4平方 | 3 | 325.0 | 975.0 | |
37 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。