
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市孙渡街道2025年度高标准农田建设项目
中标候选人公示
**市孙渡街道2025年度高标准农田建设项目于2025年9月16日****点击查看交易中心公开招标,截止投标时间,共有281家投标单位参加了报名递交了投标文件,通过解密成功和雷同性对比的有以下277家投标单位,详细情况如下:
**市孙渡街道2025年度高标准农田建设项目 | |||||
序号 | 投标单位名称 | 序号 | 投标单位名称 | 序号 | 投标单位名称 |
1 | ****点击查看 | 95 | ****点击查看集团有限公司 | 189 | **县****点击查看公司 |
2 | ****点击查看公司 | 96 | **市****点击查看公司 | 190 | ****点击查看集团有限公司 |
3 | ****点击查看**公司 | 97 | **汇****点击查看公司 | 191 | ****点击查看**公司 |
4 | **省****点击查看公司 | 98 | ****点击查看公司 | 192 | ****点击查看集团有限公司 |
5 | **省****点击查看公司 | 99 | **地****点击查看公司 | 193 | **省**市土****点击查看公司 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 100 | ****点击查看集团有限公司 | 194 | ****点击查看**公司 |
7 | ****点击查看公司 | 101 | ****点击查看**公司 | 195 | ****点击查看**公司 |
8 | ****点击查看**公司 | 102 | ****点击查看公司 | 196 | ****点击查看**公司 |
9 | ****点击查看**公司 | 103 | **县正兴****点击查看公司 | 197 | ****点击查看公司 |
10 | ****点击查看**公司 | 104 | ****点击查看**公司 | 198 | ****点击查看公司 |
11 | ****点击查看公司 | 105 | ****点击查看集团有限公司 | 199 | ****点击查看**公司 |
12 | ****点击查看****点击查看公司 | 106 | **盛世祥泰****点击查看公司 | 200 | 江****点击查看公司 |
13 | ****点击查看公司 | 107 | ****点击查看**公司 | 201 | ****点击查看公司 |
14 | ****点击查看**公司 | 108 | ****点击查看公司 | 202 | **广****点击查看公司 |
15 | ****点击查看**公司 | 109 | ****点击查看**公司 | 203 | ****点击查看公司 |
16 | ****点击查看**公司 | 110 | ****点击查看公司 | 204 | ****点击查看集团有限公司 |
17 | ****点击查看**公司 | 111 | **省****点击查看公司 | 205 | ****点击查看**公司 |
18 | **新****点击查看公司 | 112 | **县五洋****点击查看公司 | 206 | ****点击查看**公司 |
19 | **省****点击查看公司 | 113 | ****点击查看**公司 | 207 | ****点击查看****点击查看公司 |
20 | **新****点击查看公司 | 114 | ****点击查看公司 | 208 | **中****点击查看公司 |
21 | ****点击查看**公司 | 115 | ****点击查看**公司 | 209 | **同****点击查看公司 |
22 | **省****点击查看公司 | 116 | ****点击查看**公司 | 210 | **省****点击查看公司 |
23 | **市****点击查看公司 | 117 | **亿****点击查看公司 | 211 | **省****点击查看公司 |
24 | **庆烁****点击查看公司 | 118 | ****点击查看公司 | 212 | ****点击查看**公司 |
25 | ****点击查看**公司 | 119 | **省****点击查看公司 | 213 | 灌****点击查看**公司 |
26 | **市****点击查看公司 | 120 | **市****点击查看公司 | 214 | **省****点击查看公司 |
27 | ****点击查看**公司 | 121 | ****点击查看**公司 | 215 | **干越****点击查看公司 |
28 | ****点击查看**公司 | 122 | ****点击查看**公司 | 216 | ****点击查看公司 |
29 | **省****点击查看公司 | 123 | ****点击查看集团有限公司 | 217 | ****点击查看**公司 |
30 | ****点击查看水利****点击查看公司 | 124 | **金科****点击查看公司 | 218 | **宏业****点击查看公司 |
31 | ****点击查看公司 | 125 | **百年基业****点击查看公司 | 219 | **佑安****点击查看公司 |
32 | **省****点击查看公司 | 126 | ****点击查看**公司 | 220 | ****点击查看**公司 |
33 | **市****点击查看公司 | 127 | ****点击查看**公司 | 221 | ****点击查看**公司 |
34 | ****点击查看**公司 | 128 | ****点击查看**公司 | 222 | 金****点击查看公司 |
35 | ****点击查看**公司 | 129 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 223 | ****点击查看公司 |
36 | ****点击查看公司 | 130 | **有色****点击查看公司 | 224 | ****点击查看公司 |
37 | ****点击查看公司 | 131 | ****点击查看集团有限公司 | 225 | ****点击查看**公司 |
38 | **省****点击查看公司 | 132 | ****点击查看**公司 | 226 | ****点击查看**公司 |
39 | **金泰泷****点击查看公司 | 133 | ****点击查看**公司 | 227 | ****点击查看**公司 |
40 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 134 | ****点击查看**公司 | 228 | ****点击查看**公司 |
41 | **弘湘****点击查看公司 | 135 | ****点击查看**公司 | 229 | ****点击查看**公司 |
42 | ****点击查看**公司 | 136 | ****点击查看**公司 | 230 | ****点击查看集团有限公司 |
43 | ****点击查看公司 | 137 | ****点击查看**公司 | 231 | ****点击查看公司 |
44 | ****点击查看公司 | 138 | ****点击查看**公司 | 232 | ****点击查看**公司 |
45 | **嘉源水利****点击查看公司 | 139 | ****点击查看**公司 | 233 | ****点击查看**公司 |
46 | **浩鑫****点击查看公司 | 140 | **市****点击查看公司 | 234 | **省****点击查看公司 |
47 | **市****点击查看公司 | 141 | **金峰****点击查看公司 | 235 | ****点击查看**公司 |
48 | ****点击查看公司 | 142 | ****点击查看**公司 | 236 | ****点击查看**公司 |
49 | ****点击查看公司 | 143 | 鹰****点击查看公司 | 237 | ****点击查看公司 |
50 | ****点击查看**公司 | 144 | ****点击查看公司 | 238 | ****点击查看****点击查看公司 |
51 | **河泽****点击查看公司 | 145 | ****点击查看**公司 | 239 | ****点击查看**公司 |
52 | ****点击查看**公司 | 146 | ****点击查看**公司 | 240 | ****点击查看**公司 |
53 | ****点击查看**公司 | 147 | 江****点击查看公司 | 241 | **皓鸿****点击查看公司 |
54 | ****点击查看**公司 | 148 | **中业天成****点击查看公司 | 242 | ****点击查看**公司 |
55 | **县天成****点击查看公司 | 149 | ****点击查看公司 | 243 | ****点击查看**公司 |
56 | **龙王****点击查看公司 | 150 | ****点击查看**公司 | 244 | ****点击查看集团有限公司 |
57 | **胜宇****点击查看公司 | 151 | ****点击查看集团有限公司 | 245 | **楚天****点击查看公司 |
58 | **省****点击查看公司 | 152 | ****点击查看**公司 | 246 | ****点击查看**公司 |
59 | ****点击查看**公司 | 153 | ****点击查看**公司 | 247 | ****点击查看**公司 |
60 | **省****点击查看公司 | 154 | **省****点击查看公司 | 248 | ****点击查看公司 |
61 | ****点击查看**公司 | 155 | **市****点击查看公司 | 249 | ****点击查看集团有限公司 |
62 | **天****点击查看公司 | 156 | ****点击查看**公司 | 250 | ****点击查看公司 |
63 | **中安同创****点击查看公司 | 157 | 平****点击查看公司 | 251 | ****点击查看**公司 |
64 | ****点击查看公司 | 158 | ****点击查看**公司 | 252 | ****点击查看**公司 |
65 | **省营涵****点击查看公司 | 159 | **市****点击查看公司 | 253 | ****点击查看集团有限公司 |
66 | ****点击查看**公司 | 160 | **中**利****点击查看公司 | 254 | **尚****点击查看公司 |
67 | ****点击查看公司 | 161 | ****点击查看水利****点击查看公司 | 255 | ****点击查看**公司 |
68 | ****点击查看**公司 | 162 | ****点击查看**公司 | 256 | ****点击查看集团有限公司 |
69 | ****点击查看集团有限公司 | 163 | **隆锦****点击查看公司 | 257 | ****点击查看公司 |
70 | ****点击查看**公司 | 164 | ****点击查看公司 | 258 | ****点击查看**公司 |
71 | ****点击查看集团有限公司 | 165 | ****点击查看**公司 | 259 | ****点击查看**公司 |
72 | **市****点击查看公司 | 166 | ****点击查看公司 | 260 | **省****点击查看公司 |
73 | ****点击查看**公司 | 167 | ****点击查看**公司 | 261 | ****点击查看**公司 |
74 | ****点击查看**公司 | 168 | ****点击查看公司 | 262 | ****点击查看**公司 |
75 | ****点击查看公司 | 169 | **省****点击查看公司 | 263 | ****点击查看公司 |
76 | ****点击查看**公司 | 170 | ****点击查看**公司 | 264 | ****点击查看**公司 |
77 | ****点击查看公司 | 171 | ****点击查看**公司 | 265 | ****点击查看**公司 |
78 | ****点击查看公司 | 172 | ****点击查看**公司 | 266 | **省****点击查看公司 |
79 | ****点击查看**公司 | 173 | ****点击查看**公司 | 267 | **天****点击查看公司 |
80 | ****点击查看**公司 | 174 | ****点击查看**公司 | 268 | ****点击查看**公司 |
81 | ****点击查看**公司 | 175 | **大得顺****点击查看公司 | 269 | ****点击查看**公司 |
82 | 江****点击查看公司 | 176 | ****点击查看**公司 | 270 | ****点击查看**公司 |
83 | **杭川****点击查看公司 | 177 | ****点击查看**公司 | 271 | ****点击查看**公司 |
84 | ****点击查看公司 | 178 | ****点击查看公司 | 272 | **圣龙****点击查看公司 |
85 | 江****点击查看公司 | 179 | **万宏****点击查看公司 | 273 | **鲁辰****点击查看公司 |
86 | ****点击查看**公司 | 180 | 宁****点击查看公司 | 274 | ****点击查看**公司 |
87 | ****点击查看 | 181 | ****点击查看公司 | 275 | ****点击查看**公司 |
88 | **金****点击查看公司 | 182 | ****点击查看公司 | 276 | ****点击查看公司 |
89 | ****点击查看**公司 | 183 | **汝河****点击查看公司 | 277 | ****点击查看**公司 |
90 | ****点击查看公司 | 184 | ****点击查看**公司 | ||
91 | ****点击查看**公司 | 185 | ****点击查看**公司 | ||
92 | ****点击查看**公司 | 186 | ****点击查看**公司 | ||
93 | ****点击查看公司 | 187 | ****点击查看公司 | ||
94 | ****点击查看**公司 | 188 | ****点击查看**公司 |
进入资格评审15家名单:
序号 | 投标人名称 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | ****点击查看**公司 | 技术负责人职称为非国有企业水利专业技术职称 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | |
3 | ****点击查看 | |
4 | ****点击查看**公司 | |
5 | ****点击查看集团有限公司 | |
6 | **省****点击查看公司 | 技术负责人职称为非国有企业水利专业技术职称 |
7 | ****点击查看**公司 | 建造师无4月份社保证明且未提供信用等级证明 |
8 | 宁****点击查看公司 | 未提供资料员社保证明 |
9 | ****点击查看**公司 | |
10 | ****点击查看**公司 | 建造师证有效期已过 |
11 | **市****点击查看公司 | |
12 | **县天成****点击查看公司 | |
13 | **天****点击查看公司 | |
14 | ****点击查看公司 | 技术负责人职称为非国有企业水利专业技术职称 |
15 | ****点击查看**公司 | 建造师证有效期已过 |
****点击查看委员会评审,确定前三名中标候选人,现公示如下:
第一排序人 | 单位名称: | ****点击查看集团有限公司 | ||
投标报价: | ****点击查看317.24元 | 承诺工期: | 188日历天 | |
项目负责人: | 单玉昊 | 注册证号: | 鲁 237****点击查看****点击查看80465 | |
技术负责人: | 朱元元 | 证书编号: | 鲁 221****点击查看****点击查看0185 | |
专职安全员: | 潘存东 | 证书编号: | 鲁水安 C202****点击查看0571 | |
第二排序人 | 单位名称: | ****点击查看 | ||
投标报价: | ****点击查看107.17元 | 承诺工期: | 188日历天 | |
项目负责人: | 林贤 | 注册证号: | 闽235****点击查看****点击查看04554 | |
技术负责人: | 张瑾 | 证书编号: | 闽Z909-17638 | |
专职安全员: | 张明 | 证书编号: | 闽水安C202****点击查看0364 | |
第三排序人 | 单位名称: | ****点击查看**公司 | ||
投标报价: | ****点击查看144元 | 承诺工期: | 188日历天 | |
项目负责人: | 李** | 注册证号: | 皖234****点击查看17104 | |
技术负责人: | 汪敏 | 证书编号: | 合G****点击查看0298 | |
专职安全员: | 吴秋媛 | 证书编号: | 皖水安C201****点击查看0023 |
根据《中华人民**国招标投标法实施条例》规定,本次公示中标候选人公示期为2025年9月17日至2025年9月22日。
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》
****点击查看发改委等7部委令第11号)的规定和程序向如下单位提出:
投诉受理单位及电话:****点击查看农业农村局(电话:0795-****点击查看287)
招标人及电话:****点击查看办事处(电话:138****点击查看9656)
招标代理及电话:****点击查看(电话:139****点击查看6636 )