西部钻探2025年固井公司长庆区域低端封堵业务(W16-034)定商项目

西部钻探2025年固井公司长庆区域低端封堵业务(W16-034)定商项目

发布于 2025-07-18
陕西****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉657人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

招标投标项目名称:
招标人:
招标代理机构:****点击查看
开标日期:2025-06-18 09:00:00
评标时间:2025-06-18 10:06:28
评标结果:
投标人 标段 标段报价(元) 技术分 商务分 价格分 评标总分 排名 备注
****点击查看 标段三:**区域 0 78 22 0 100 1
****点击查看**公司 标段六:**区域 0 78 17 0 95 1
****点击查看油田****点击查看公司 标段十:**区域 0 72 22 0 94 1
**县****点击查看公司 标段十六:**区域 0 68 22 0 90 1
****点击查看**公司 标段七:**区域 0 78 22 0 100 1
志****点击查看公司 标段十二:**区域 0 72 20 0 92 1
**合生****点击查看公司 标段一:**区域 0 78 22 0 100 1
****点击查看油田****点击查看公司 标段十八:**区域 0 72 22 0 94 1
****点击查看油田****点击查看公司 标段十五:郝滩区域 0 78 22 0 100 1
**县****点击查看公司 标段四:**区域 0 73 22 0 95 1
**顺晖石油能****点击查看公司 标段十七:**区域 0 78 22 0 100 1
****点击查看油田****点击查看公司 标段十四:**区域 0 78 22 0 100 1
**君润****点击查看公司 标段五:洪德区域 0 68 22 0 90 1
**益多祥油气****点击查看公司 标段二:**区域 0 78 22 0 100 1
**县昊来石油工程****点击查看公司 标段十三:砖井区域 0 78 22 0 100 1
****点击查看**公司 标段九:**区域 0 78 22 0 100 1
**市**区北鹏****点击查看公司 标段九:**区域 0 31 22 0 53 2
**华中****点击查看公司 标段七:**区域 0 65 22 0 87 2
**市**区北鹏****点击查看公司 标段六:**区域 0 31 22 0 53 2
**市**区北鹏****点击查看公司 标段五:洪德区域 0 31 22 0 53 2
****点击查看公司 标段四:**区域 0 35 22 0 57 2
**市**区北鹏****点击查看公司 标段三:**区域 0 31 22 0 53 2
**市**区北鹏****点击查看公司 标段二:**区域 0 31 22 0 53 2
**华中****点击查看公司 标段一:**区域 0 65 22 0 87 2
**市**区北鹏****点击查看公司 标段十八:**区域 0 31 22 0 53 2
****点击查看公司 标段十七:**区域 0 47 22 0 69 2
**市**区北鹏****点击查看公司 标段十六:**区域 0 31 22 0 53 2
****点击查看公司 标段十五:郝滩区域 0 35 22 0 57 2
****点击查看公司 标段十四:**区域 0 35 22 0 57 2
**市**区北鹏****点击查看公司 标段十三:砖井区域 0 31 22 0 53 2
**市**区北鹏****点击查看公司 标段十二:**区域 0 31 22 0 53 2
**市**区北鹏****点击查看公司 标段十:**区域 0 31 22 0 53 2
**县凯安石油****点击查看公司 标段十三:砖井区域 0 19 6 0 25 3
**县****点击查看公司 标段九:**区域 0 25 15 0 40 3
****点击查看公司 标段一:**区域 0 47 22 0 69 3
**市**区北鹏****点击查看公司 标段十四:**区域 0 31 22 0 53 3
**县雄****点击查看公司 标段三:**区域 0 15 9 0 24 3
吴****点击查看公司 标段十八:**区域 0 29 8 0 37 3
**市**区北鹏****点击查看公司 标段十五:郝滩区域 0 31 22 0 53 3
****点击查看油田****点击查看公司 标段十六:**区域 0 31 20 0 51 3
**县****点击查看公司 标段五:洪德区域 0 25 15 0 40 3
****点击查看公司 标段十二:**区域 0 20 9 0 29 3
****点击查看公司 标段十七:**区域 0 35 22 0 57 3
**中海石油****点击查看公司 标段六:**区域 0 31 17 0 48 3
吴****点击查看公司 标段十:**区域 0 29 8 0 37 3
**县皓云****点击查看公司 标段二:**区域 0 28 13 0 41 3
**市**区北鹏****点击查看公司 标段七:**区域 0 31 22 0 53 3
**市**区北鹏****点击查看公司 标段四:**区域 0 31 22 0 53 3
联系人:刘军义
电话:099****点击查看0687
公示日期:2025-07-18 08:00:00 至 2025-07-22 08:00:00
附件: