江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | **宏嘉****点击查看公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业乙级;工程监理-市政公用-不分专业乙级 | 工程监理-电力-不分专业乙级;工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程监理-市政公用-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | ****点击查看100.00 | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 | |
工期(日历日) | 410 | 410 | 410 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 常艳 | 王明飞 | 张乐勇 | |
项目负责人资质等级 | 注册造价工程师;注册监理工程师 | 注册监理工程师;二级注册建造师 | 注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | 建[造]111****点击查看****点击查看926;****点击查看9957 | ****点击查看0918;苏232****点击查看05027 | ****点击查看5091 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | ****点击查看**公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | **宏嘉****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 14.40 | 8.00 | 24.00 | 51.99 | 98.39 |
2 | ****点击查看**公司 | 12.06 | 8.00 | 15.00 | 52.00 | 87.06 |
3 | **宏嘉****点击查看公司 | 13.87 | 8.00 | 11.00 | 52.00 | 84.87 |
4 | **捷星建设****点击查看公司 | 14.27 | 8.00 | 8.50 | 52.00 | 82.77 |
5 | **风景****点击查看公司 | 12.06 | 8.00 | 8.50 | 52.00 | 80.56 |
6 | **堃正****点击查看公司 | 12.14 | 5.00 | 8.50 | 52.00 | 77.64 |
7 | **正业****点击查看公司 | 14.13 | 7.00 | 2.50 | 52.00 | 75.63 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
****点击查看**公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
投资控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
****点击查看 | 监理大纲 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
投资控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
**堃正****点击查看公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
投资控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | |
**正业****点击查看公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
投资控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | |
**风景****点击查看公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
**捷星建设****点击查看公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
投资控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
**宏嘉****点击查看公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
本评标结果公示期自 2025年9月24日起,至2025年9月26日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。