供热二次网改造项目-陈羊沟开标记录

供热二次网改造项目-陈羊沟开标记录

发布于 2025-06-23
开标一览表
项目名称:供热二次网改造项目施工 标段编号:****点击查看
标段(包)名称:供热二次网改造项目-陈羊沟 开标时间:2025-06-19 08:30
序号 投标人名称 投标报价 安全文明施工费RMB¥ 暂列金额(不包括计日工部分)RMB¥ 专业工程暂估价RMB¥ 计划工期 工程质量 开标情况说明
1 **中石****点击查看公司 ****点击查看6742.24 535312.70 460000.00 0.00 自签订合同之日起至 2025 年 9 月 20 日内完工。我公司承诺工期不超过该计划工期 合格且符合国家现行行业标准
2 ****点击查看**公司 ****点击查看9144.64 506206.39 460000.00 0.00 自签订合同之日起至2025年9月20日内完工,投标承诺工期不得超过该计划工期 合格且符合国家现行行业标准
3 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4275.10 521193.77 460000.00 0.00 自签订合同之日起至2025年9月20日内完工。投标承诺工期不得超过该计划工期。 合格且符合国家现行行业标准
4 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6613.26 519397.19 460000.00 0.00 自签订合同之日起至2025年9月20日内完工。投标承诺工期不得超过该计划工期 合格且符合国家现行行业标准
5 **县****点击查看公司 ****点击查看6271.09 492006.22 460000.00 0.00 自签订合同之日起至2025年9月20日内完工 合格且符合国家现行行业标准
6 ****点击查看**公司 ****点击查看0665.97 529837.29 460000.00 0.00 自签订合同之日起至2025年9月20日内完工。投标承诺工期不得超过该计划工期 合格且符合国家现行行业标准
7 **鑫鼎****点击查看公司 ****点击查看3987.94 526401.11 460000.00 0.00 计划工期:自签订合同之日起至 2025 年 9 月 20 日内完工。投标承诺工期不得超过该计划工期 合格且符合国家现行行业标准
8 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9091.58 521131.96 460000 0.00 自签订合同之日起至2025年9月20日内完工。投标承诺工期不得超过该计划工期。 合格且符合国家现行行业标准
9 ****点击查看公司 ****点击查看2674.01 471366.14 460000.00 0.00 签订合同之日起至 2025 年 9 月 20 日内完工。投标承诺工期不得超过该计划工期。 合格且符合国家现行行业标准
10 ****点击查看公司 ****点击查看2197.63 505515.32 460000.00 0.00 自签订合同之日起至2025年9月20日内完工 合格且符合国家现行行业标准
11 ****点击查看公司 ****点击查看2498.98 535158.77元 460000.00元 0.00元 自签订合同之日起至2025年9月20日内完工。 合格且符合国家现行行业标准
12 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2068.6 455768.07 460000 0 自签订合同之日起至2025年9月20日内完工 合格且符合国家现行行业标准
13 ****点击查看**公司 ****点击查看7738.52 491475.91 460000.00 0.00 自签订合同之日起至2025年9月20日内完工。投标承诺工期不得超过该计划工期 合格且符合国家现行行业标准
14 ****点击查看公司 ****点击查看5147.96 464718.17 460000.00 0.00 自签订合同之日起至2025年9月20日内完工 合格且符合国家现行行业标准
15 ****点击查看公司 ****点击查看1089.24 483201.54 460000.00 0.00 自签订合同之日起至2025年9月20日内完工。投标承诺工期不得超过该计划工期 合格且符合国家现行行业标准
16 ****点击查看公司 ****点击查看7623.52 471224.77元 460000.00元 0.00元 自签订合同之日起至2025年9月20日内完工。投标承诺工期不得超过该计划工期。 合格且符合国家现行行业标准。
17 **致诚****点击查看公司 ****点击查看9764.65 510821.06元 460000.00元 0.00元 计划工期:自签订合同之日起至 2025 年 9 月 20 日内完工。投标承诺工期不得超过该计划工期。 合格且符合国家现行行业标准
18 ****点击查看**公司 ****点击查看0287.42 530056.12元 460000元 0元 自签订合同之日起至2025年9月20日内完工,投标承诺工期不得超过该计划工期。 合格且符合国家现行行业标准
19 ****点击查看公司 ****点击查看9803.31 558494.69 460000.00 0.00 自签订合同之日起至2025年9月20日内完工。 合格且符合国家现行行业标准。
20 **市****点击查看公司 ****点击查看3201.14 506225.60元 460000.00元 0元 自签订合同之日起至 2025 年 9 月 20 日内完工,且承诺工期不超过该计划工期 合格且符合国家现行行业标准
21 ****点击查看**公司 ****点击查看5089.13 556739.97 460000.00 0.00 自签订合同之日起至2025年9月20日内完工。我公司承诺工期不超过该计划工期 合格且符合国家现行行业标准
【随机抽取基准价系数99%】
唱标人:原小双 记录人:原小双 招标人: