| 2号精煤(混煤) 商品编号:****点击查看4773 | 伊犁****点击查看公司 ****点击查看 |
| 含税坑口价 ¥170元/吨 | 保证金:17万元 | 库存数量:20000吨 |
商品编号 商品分类 商品名称 竞拍底价(元/吨) 库存数量(吨)
| ****点击查看4773 | 炼焦煤类 | 2号精煤(混煤) | 170 | 20000 |
发布方
| 支付方式: | 现金 |
| 配送方式: | 自提 |
| 竞价日期: | 2026-09-04 10:30:00 ~ 2026-09-04 10:45:00 |
| 是否延迟竞价: | 是 |
| 联系方式: | 杨世凯 ****点击查看 |
| 交货期限: | 30天 |
| 交割地: | **,**,**县,****点击查看煤矿 |
| 产地: | **,**,**县,****点击查看煤矿 |
| 炼焦煤类2号精煤(混煤)指标: | | 挥发分(V)≤ | 硫(S)≤ | 全水分(MT)≤ | 灰分(A)≤ | 粘结指数(G)≥ | | 43% | 0.5% | 12% | 40% | 0 | |
| 备注说明: | 指标:全水(%)≤12,灰分(%)≤40,挥发份(%)≤43,固定碳(%)≥35,硫分(%)≤0.5,粘结指数0-60。(指标加权平均) (如若所需,请现场取样化验,指标仅供参考) 看货要求:现场看货,如未到现场看货,参与即视为认可产品质量指标,以供方所供货物为准,货物一经出厂即视为质量验收合格,需方不再对质量提出异议。 特别备注:****点击查看公司承担,费用为100元/车,结算方式按月结算。 |
竞价规则
本次竞价时间:2026-09-04 10:30:00到2026-09-04 10:45:00持续 0天00小时15分00秒
本次竞价缴纳保证金方可参与
最低加价幅度3元
本次竞价报价可以等于底价
本次竞价的标底价不可拆分,参与竞价的数量必须为全部数量
本次竞价结束前可查看其他客户报价
若最终报价同为最高则最先报价者中标
本次竞价采用延时竞价,竟价结束前1分钟内如有出价即自动往后顺延1分钟,直至延时阶段内无出价时,此标段交易结束。