山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**绕城高速港沟立交至殷家林枢纽段改扩建工程全线10kv及以下电力线迁改施工评标结果公示
招标编号为****点击查看的**绕城高速港沟立交至殷家林枢纽段改扩建工程全线10kv及以下电力线迁改施工项目招标于2024年12月27日发布招标公告,2025年01月20日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督: 一、投标单位评审得分:
二、中标候选人(表1):
三、中标候选人(表2):
| ****点击查看 | 项目总工 | 潍180****点击查看52268 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 安全生产负责人 | 无 | 无 | ****点击查看公司 | 项目经理 | Q****点击查看0492 | 高级工程师 | ****点击查看公司 | 项目总工 | Q****点击查看0488 | 高级工程师 | ****点击查看公司 | 安全生产负责人 | 无 | 无 | ****点击查看**公司 | 项目经理 | 鲁180****点击查看****点击查看0606 | 高级工程师 | ****点击查看**公司 | 项目总工 | 鲁210****点击查看****点击查看1889 | 高级工程师 | ****点击查看**公司 | 安全生产负责人 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南绕城电力设施迁改施工三标段 (NRCDLSSQGSG- 3) | ****点击查看**公司 | 项目经理 | ****点击查看12695 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 项目总工 | ****点击查看19259 | 中级 | ****点击查看**公司 | 安全生产负责人 | / | / | ****点击查看公司 | 项目经理 | 鲁230****点击查看****点击查看1347 | 中级工程师 | ****点击查看公司 | 项目总工 | 鲁220****点击查看****点击查看0495 | 中级工程师 | ****点击查看公司 | 安全生产负责人 | / | / | ****点击查看公司 | 项目经理 | B202****点击查看****点击查看1641 | 高级工程师 | ****点击查看公司 | 项目总工 | B202****点击查看****点击查看0979 | 高级 | ****点击查看公司 | 安全生产负责人 | / | / |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南绕城电力设施迁改施工一标段 (NRCDLSSQGSG- 1) | ****点击查看 | **绕城高速公路二环线东环段电力线路迁改设计施工总承包(EPC)项目三标段 | JHJN-ZQ-2018-009 | 齐鲁交通(**)****点击查看公司 | 合格/193日历天 | 王玉珍 | 鲁237****点击查看****点击查看23728 | 1961.3646 | 齐鲁交通(**)****点击查看公司 | / | 2019-12-16 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ****点击查看公司2019年中央预算农网改造升级工程施工 | SGSDTAXTYJGC****点击查看174 | ****点击查看公司****点击查看公司 | 合格/59日历天 | 王雷 | 鲁237****点击查看****点击查看88995 | 475.486331 | ****点击查看公司****点击查看公司 | / | 2019-10-30 | 无 | ****点击查看 | ****点击查看公司锦绣学府配套工程(**荣****点击查看公司)施工 | SGSDLC00YJGC****点击查看772 | ****点击查看公司****点击查看公司 | 合格/45日历天 | 王玉珍 | 鲁237****点击查看****点击查看23728 | 379.790959 | ****点击查看公司****点击查看公司 | / | 2020-01-04 | 无 | ****点击查看 | **至**高速公路工程电力设施迁改设计、采购、施工总承包(EPC)三标段 | / | **齐鲁****点击查看公司 | 合格/279日历天 | 王玉珍 | 鲁237****点击查看****点击查看23728 | 2483.89 | **齐鲁****点击查看公司 | / | 2021-05-16 | 无 | ****点击查看 | 济****点击查看体育局(杨柳春风X-1地块幼儿园)10kV配电工程(包含X-2****点击查看小学)电气部分安装 | / | 济****点击查看体育局、****点击查看公司 | 合格/292日历天 | 徐志强 | 鲁237****点击查看****点击查看64479 | 493.0315 | 济****点击查看体育局、****点击查看公司 | / | 2021-12-17 | 无 | ****点击查看 | **至**高****点击查看部队10KV、1kV线路迁改工程 | / | 淄****点击查看领导小组办公室 | 合格/60日历天 | 王雷 | 鲁237****点击查看****点击查看88995 | 275.4 | 淄****点击查看领导小组办公室 | / | 2022-12-31 | 无 | ****点击查看 | **绕城高速小许家至港沟段改扩建工程项目 | XGDDLSSQGSG-1 | **高速东绕城****点击查看公司 | 合格/160日 | 王雷,束立冬 | 鲁231****点击查看****点击查看0079, | 848.6635万元 | **高速东绕城****点击查看公司 | 2024-03-01 | / | ****点击查看公司 | **至**(鲁苏界)公路**至**马兰屯段沿线220kV及以下电力设施迁改(**段)施工项目(二标段) | 2019-A10-036 | 齐鲁****点击查看公司 | 合格/176日历天 | 马士振 | 鲁237****点击查看****点击查看56212 | 476.178120 | 齐鲁****点击查看公司 | 无 | 2024-04-30 | 无 | ****点击查看公司 | 阿****点击查看开发区瑞达化工110千伏供电线路工程设计、施工总承包 | 无 | 阿****点击查看开发区****点击查看促进局 | 合格/60日历天 | 刘吉全 | 鲁237****点击查看****点击查看101683 | 1597.7509 | 阿****点击查看开发区****点击查看促进局 | 无 | 2022-12-31 | 无 | ****点击查看公司 | G206 合淮路改建工程吴山至滁河干渠10KV供电线路改造 | 2021BFFGZ02613 | ****点击查看服务中心 | 合格/90日历天 | 马士振 | 鲁237****点击查看****点击查看56212 | 678.133898 | ****点击查看服务中心 | 无 | 2023-05-24 | 无 | ****点击查看公司 | 35KV永久线路建设工程 | ZJ-RHKY2020 | 莱****点击查看公司 | 合格/120日历天 | 李昌福 | 鲁237****点击查看****点击查看56211 | 495.333432 | 莱****点击查看公司 | 无 | 2021-07-20 | 无 | ****点击查看**公司 | **高速35kV宫禹I II线35#-43#;新站线35KV9#-11#; 110kV丰徂线22#-24#、82#-89#及110kV南放线迁改工程施工 | GF-2013-0201 | 齐鲁****点击查看公司 | 优良/277日历天 | 崔玉新 | 鲁137****点击查看****点击查看03206 | 1115.237344 | 齐鲁****点击查看公司 | / | 2020-06-13 | / | ****点击查看**公司 | **绕城高速小许家至港沟段改扩建工程项目 | XGDDLSSQGSG-2 | **高速东绕城****点击查看公司 | 合格/156日 | 崔玉新,刘长新 | 鲁180****点击查看****点击查看0606, | 684.0147万元 | **高速东绕城****点击查看公司 | 2024-02-20 | / | ****点击查看**公司 | ****点击查看医院病房综合楼建设项目(一期) 10kV变配电工程施工 | / | ****点击查看医院 | 优良/166日历天 | 咸会春 | 鲁161****点击查看****点击查看10809 | 2945.091297 | ****点击查看医院 | / | 2023-03-05 | / | ||
南绕城电力设施迁改施工三标段 (NRCDLSSQGSG- 3) | ****点击查看**公司 | ****点击查看风电场B区200MW项目场内35kV集电线路及箱变安装工程 A 标段 | 020-GN-B-2021-C45-P.E.99-00094 | 中广核****点击查看****点击查看公司 | 合格/242日历天 | 王秀平 | / | 954.8731 | 中广核****点击查看****点击查看公司 | / | 2022-06-06 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看中学10KV配电工程施工 | Z-****点击查看0062 | ****点击查看中学 | 合格/40日历天 | 焦俊枝 | / | 234.1100 | ****点击查看中学 | / | 2021-10-03 | / | ****点击查看**公司 | 某单位10KV供电增容工程 | / | 中国人民**军91245部队 | 合格/22日历天 | 武军勇 | / | 79.5166 | 中国人民**军91245部队 | / | 2024-11-10 | / | ****点击查看**公司 | 临兴项目临兴集气五站外35KV电力线路施工 | SGE-ZF-2024-168 | 中****点击查看公司 | 合格/77日历天 | 武军勇 | / | 1374 | 中****点击查看公司 | / | 2024-09-25 | / | ****点击查看公司 | **片区涉电10kV石化线迁改工程 | SDKTU-2024-071 | ****点击查看**公司 | 合格/68日历天 | 刘绪良 | 鲁237****点击查看****点击查看111745 | 69.90万元 | ****点击查看**公司 | / | 2024-10-08 | 无 | ****点击查看公司 | **能源二连100万千瓦风储项目Ⅱ标段集电线路工程 | XBDLISGCYXGSXBDJ1GS-GC-ZBIC-XM-2024-038 | 西北电力****点击查看公司 | 合格/108日历天 | 吕晨 | 鲁237****点击查看****点击查看41021 | 922.06万元 | 西北电力****点击查看公司 | / | 2024-11-10 | 无 | ****点击查看公司 | 张庄路100号资产10KV配电工程项目 | LHZC042****点击查看0003 | **省****点击查看公司 | 合格/20日历天 | 任传良 | 鲁237****点击查看****点击查看84131 | 45万元 | **省****点击查看公司 | / | 2024-11-25 | 无 | ****点击查看公司 | 厂区10KV线路配电工程 | / | **润****点击查看公司 | 合格/30日历天 | 任传良 | 鲁237****点击查看****点击查看84131 | 80万元 | **润****点击查看公司 | / | 2023-08-24 | 无 | ****点击查看公司 | ****点击查看** 100MW 光伏项目35kV 集电线路新增支线工程 | FBZB-GDGS-DTYGGFXM-2023-JDXLXZ-001 | **电力****点击查看公司 | 合格/111日历天 | 任传良 | 鲁237****点击查看****点击查看84131 | 517.86万元 | **电力****点击查看公司 | / | 2024-04-20 | 无 | ****点击查看公司 | **至**公路电力设施迁改设计采购施工总承包(EPC)五标段 | SDGS-2020-041 | **高速****点击查看公司 | 工程严格按照国家及行业相关标准、规程、规范要求进行设计、施工,并按照合同约定,建设完成。整个工程管理规范,未发生任何安全质量事故,工程质量优良。/80日历天 | 吕海军 | 豫144****点击查看34281 | 1086.7539 | **高速****点击查看公司 | 001 | 2021-09-15 | 无 | ****点击查看公司 | **豫能100MW风电场工程110kv升压站、集电线路土建及设备安装调试工程 | 20-001 | ****点击查看公司 | 合格/365日历天 | 吴庆妍 | 豫141****点击查看****点击查看28417 | 5296.0572 | **蒙能建设****点击查看公司 | 003 | ****点击查看0325 | 无 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司****点击查看公司****点击查看中心站**场站 220千伏送出工程施工 | / | **县焰****点击查看公司 | 合格/159日历天 | 吴庆妍 | 豫141****点击查看****点击查看28417 | 3490.0296 | **顺诚工程****点击查看公司 | 006 | ****点击查看1231 | 无 | ****点击查看公司 | ****点击查看风电场二期工程项目35kV集电线路建筑安装工程 | / | ****点击查看**公司 | 合格/370日历天 | 刘超 | 豫141****点击查看****点击查看03594 | 1978.41965 | 达华集团北****点击查看公司 | 112 | ****点击查看0530 | 无 |
五、否决投标情况:
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 否决投标原因 |
南绕城电力设施迁改施工三标段 (NRCDLSSQGSG- 3) | ****点击查看公司 | 项目经理、项目总工目前正在其他项目上任职,未提供上述人员能够从该项目上撤离的书面承诺,不满足第二章投标人须知前附表3.5.5的要求,违反第三章评标办法2.1.2资格评审标准:(6)项规定。 |
**鸿华****点击查看公司 | 未提供项目经理机电工程专业****点击查看政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件,项目经理、项目总工目前正在其他项目上任职,未提供上述人员能够从该项目上撤离的书面承诺,不满足第二章投标人须知前附表3.5.5的要求,违反第三章评标办法2.1.2资格评审标准:(6)项规定。 |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由技术、经济专家和招标人代表共5人组成,评标工作于2025年01月21日在**市山大路226****点击查看交易中心8楼评标室完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,对不符合招标文件要求的投标单位做出否决投标处理。开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过异议渠道(异议提交请打开:http://123.****点击查看.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2024-0540)提出。 |
投标文件递交截止时间前,南绕城电力设施迁改施工二标段递交投标文件的单位不足3家,作流标处理。