盐城****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | **县金城家园棚户区改造项目 |
标段编号 | ****点击查看001 | 标段名称 | **县金城家园B区供配电工程 |
招标人名称* | ****点击查看 | ||
中标人名称* | ****点击查看 | ||
建设地址* | 320921 | ||
建设规模* | **配电房2座,安装SCB12-800KVA变压器12台,KYN28中置柜14台,SF6环网柜10台,MNS低压柜 44台,YV22-8.7/15-3*400高压电缆1.038千米,YV22-8.7/15-3*240高压电缆0.48千米,YIV22-8.7/15-3*70高压电缆 0.24千米,ZR-YIV22-0.6/1-4*50低压电缆8.784千米,ZR-YJV22-0.6/1-4*,70 低压电缆 0.044 千米,ZR-YJV22-0.6/1-4*150低压电缆 5.263 千米,ZR-YJV22-0.6/1-4*240 低压电缆 1.324千米及土建。 | ||
施工许可证编号 | |||
发证机关 | 发证日期 | ||
勘察单位 | 项目负责人 | ||
设计单位 | 项目负责人 | ||
施工单位 | 项目负责人 | ||
监理单位 | 总监理工程师 | ||
工程总承包单位 | 项目负责人 | ||
联合体施工单位 | 项目负责人 | ||
备注 | |||
备注声明:本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |