**县农村小型供水标准化建设工程(三期)-招标文件澄清
项目编号: | GC141****点击查看****点击查看0432 |
招标项目编号: | ****点击查看 |
相关标段包编号: | ****点击查看003 |
文件名称: | 三期招标文件.ZBJ |
投标保证金缴纳方式: | 资金现金;银行保函; |
价款形式: | 金额 |
投标保证金金额(万元): | 9 |
投标保证金比率或其他: |
控制价(最高限价)(如有)(万元): | 0 |
投标有效期: | 90 |
答疑澄清时间: | 2026-09-23 16:58:30.0 |
招标文件生成时间: | 2026-09-23 16:58:30.0 |
对文件澄清与修改的主要内容: | 详见招标文件 |
项目编号: | GC141****点击查看****点击查看0432 |
招标项目编号: | ****点击查看 |
相关标段包编号: | ****点击查看002 |
文件名称: | 三期招标文件.ZBJ |
投标保证金缴纳方式: | 资金现金;银行保函; |
价款形式: | 金额 |
投标保证金金额(万元): | 12 |
投标保证金比率或其他: |
控制价(最高限价)(如有)(万元): | 0 |
投标有效期: | 90 |
答疑澄清时间: | 2026-09-23 16:58:30.0 |
招标文件生成时间: | 2026-09-23 16:58:30.0 |
对文件澄清与修改的主要内容: | 详见招标文件 |
项目编号: | GC141****点击查看****点击查看0432 |
招标项目编号: | ****点击查看 |
相关标段包编号: | ****点击查看001 |
文件名称: | 三期招标文件.ZBJ |
投标保证金缴纳方式: | 资金现金;银行保函; |
价款形式: | 金额 |
投标保证金金额(万元): | 8 |
投标保证金比率或其他: |
控制价(最高限价)(如有)(万元): | 0 |
投标有效期: | 90 |
答疑澄清时间: | 2026-09-23 16:58:30.0 |
招标文件生成时间: | 2026-09-23 16:58:30.0 |
对文件澄清与修改的主要内容: | 详见招标文件 |