西北农林科技大学
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看北校区**电力开闭所项目 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | ****点击查看北校区**电力开闭所项目 |
预算金额: | 1027.770000万元(人民币) |
采购品目: | B****点击查看9900其他电力系统安装 |
采购需求概况 : | 1.项目说明:****点击查看研究院先期启动区建设项目的配套使用需求,推进电力保障建设内容,基建规划处组织设计单位对电力开闭所工程方案进行了深化细化,****点击查看服务处、****点击查看公司的意见。 2.拟实现的功能和目标:****点击查看北校区**电力开闭所项目,****点击查看研究院基础设施建设与提升(一期)项目,位于北校****点击查看广场东南角,东临北校区**配电室,****点击查看餐厅,为地上2层框架结构,总建筑面积643.58平方米,建筑高度9.9米。该中心开闭所采用四路高压进线,由2个不同的市政110KV站引入四回线路,互为备用,每回线路路容量10000KVA,合计容量40000KVA,其中两路引入方向为农科路管廊,进入地块内沿****点击查看中心开闭所,其余两路引自杨凌变,进入地块内沿****点击查看中心开闭所,所有进入每路进线电缆规格YJV-10KV-3*400。每路高压设置高压进线柜、PT柜、计量柜、出线柜、联络柜等共计10面,总计40面,均采用KYN28型中置开关柜,设置微机综保系统,配置100AH直流屏2面。同时预留20面高压柜安装位置。在开闭所内设置一套变配电综合管理系统,实现对高压配电网络运行数据的监控的显示。估算总投资约1027.77万元。 3.采购其他说明及要求:建筑的立面、屋面应与四周环境、绿化相统一,屋顶采用坡屋顶。 |
预计采购时间: | ****点击查看 |
备注: |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。