银州区燃气管道更新改造项目主材检测-铁岭市银州区城乡建设事务服务中心-政府采购意向

银州区燃气管道更新改造项目主材检测-铁岭市银州区城乡建设事务服务中心-政府采购意向

发布于 2025-03-05

招标详情

铁岭市银州区城乡建设事务服务中心
联系人联系人9个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉872人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息223条

立即监控

本单位近五年电力通用类项目招标32次,合作供应商7个,潜在供应商6
查看详情 >

****点击查看 2025年2(至)4月

政府采购意向

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看 2025年2(至)4月采购意向公开如下:
序号 采购项目名称 采购需求概况 预算金额(万元) 预计采购时间(填写到月) 备注 发布日期
1 雨污分流三期工程 主材检测 雨污分流三期 主材检测 60 2月 2025年1月3日
2 2025年**区老旧小区楼体改造工程施工图设计 2025年**区老旧小区楼体改造工程涉及的楼栋进行施工图设计 70 2月 2025年1月8日
3 2021年老旧小区楼体改造--市委片区供水立杠改造 2021年老旧小区楼体改造--市委片区供水立杠改造 100 2月 2025年1月8日
4 **区**片区防洪排涝改造-深基坑监测 对**区**片区防洪排涝改造进行深基坑监测 95 2月 2025年1月26日
5 **区**片区防洪排涝改造-清单编制 对**区**片区防洪排涝改造进行清单编制 45 2月 2025年1月26日
6 **区**片区防洪排涝改造-初步设计 对**区**片区防洪排涝改造进行初步设计 70 2月 2025年1月26日
7 **区**片区防洪排涝改造-地质勘查 对**区**片区防洪排涝改造进行地质勘查 75 2月 2025年1月26日
8 **区**片区防洪排涝改造-规划设计 对**区**片区防洪排涝改造进行规划设计 90 2月 2025年1月26日
9 **区防洪排涝改造(一期)工程-深基坑监测 对**区防洪排涝改造(一期)工程进行深基坑监测 75 2月 2025年1月26日
10 **区防洪排涝改造(一期)工程-清单编制 对**区防洪排涝改造(一期)工程进行清单编制 55 2月 2025年1月26日
11 **区防洪排涝改造(一期)工程-管网测绘 对**区防洪排涝改造(一期)工程进行管网测绘 40 2月 2025年1月26日
12 **区防洪排涝改造(一期)工程-初步设计 对**区防洪排涝改造(一期)工程进行初步设计 80 2月 2025年1月26日
13 **区防洪排涝改造(一期)工程-地质勘查 对**区防洪排涝改造(一期)工程进行地质勘查 70 2月 2025年1月26日
14 ****点击查看花园小区医养结合智慧化建设(二期)工程 ****点击查看花园小区医养结合智慧化建设(二期)工程 180 3月 2025年2月25日
15 市委小区强电落地改造工程 对市委小区强电线路进行落地改造 90 3月 2025年2月25日
16 **区燃气管道更新改造项目主材检测 **区燃气管道更新改造项目涉及的材料进行主材检测 60 4月 2025年3月5日
17 **区更换燃气居民用户室内安全装置项目(一期) 主材检测 **区更换燃气居民用户室内安全装置项目(一期) 涉及的材料进行主材检测 60 4月 2025年3月5日
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
****点击查看
2025年3月5日
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 32 次; 共合作电力通用供应商 7
上次中标企业上次中标企业: 铁岭****公司
查看完整分析
核心业务: 能源工程, 中标 44次, 占比 100.0%
重点地区: 辽宁, 中标 44次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 27306.77
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 6 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
江苏****公司一般
核心业务: 能源工程, 中标 118 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 40 次, 占比 33.9%
中标业绩: 上一年中标 34 次, 中标金额 111658.4
铁岭****公司紧密
核心业务: 能源工程, 中标 19 次, 占比 95.0%
重点地区: 辽宁, 中标 19 次, 占比 95.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 29.1
智诚****公司较弱
核心业务: 能源工程, 中标 315 次, 占比 98.75%
重点地区: 甘肃, 中标 43 次, 占比 13.48%
中标业绩: 上一年中标 71 次, 中标金额 14092.56
关键词