
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10 号)等有关规定,现将 ****点击查看 2025年1季度采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | **县水市镇**山村移民产业光伏发电项目 | 利用现有屋顶**,建设261KW屋顶光伏发电项目。建设面积720平方米、装机容量261KW,并购置电力接入设备及产业基础设施建设,运营模式为全额上网。 | 85万元 | 202503 | |
2 | **县水市镇九嶷湖村移民产业光伏发电项目 | 利用现有屋顶**,建设261KW屋顶光伏发电项目。建设面积720平方米、装机容量261KW,并购置电力接入设备及产业基础设施建设,运营式为全额上网。 | 85万元 | 202503 | |
3 | **县移民产业光伏发电项目 | 利用现有屋顶**,建设520KW屋顶光伏发电项目,运营模式为全额上网。其中:①中和镇坦头村建设面积350平方米、装机容量130KW,并购置电力接入设备及产业基础设施建设;②**镇张公井村建设面积350平方米、装机容量130KW,并购置电力接入设备及产业基础设施建设;③**镇**山村建设面积350平方米、装机容量130KW,并购置电力接入设备及产业基础设施建设;④保安镇古溪村建设面积350平方米、装机容量130KW,并购置电力接入设备及产业基础设施建设。 | 160万元 | 202503 | |
4 | **县水市镇紫源洞村移民产业光伏发电项目 | 利用现有屋顶**,建设260KW屋顶光伏发电项目。建设面积700平方米、装机容量260KW,并购置电力接入设备及产业基础设施建设,运营模式为全额上网。 | 80万元 | 202503 | |
5 | **县水市镇樟木脚村移民产业光伏发电项目 | 利用现有屋顶**,建设260KW屋顶光伏发电项目。建设面积700平方米、装机容量260KW,并购置电力接入设备及产业基础设施建设,运营模式为全额上网。 | 80万元 | 202503 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。