昆明****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | ****点击查看**校区三期建设项目供电工程设计施工总承包 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | ****点击查看**校区三期建设项目供电工程设计施工总承包 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **市**区**路1076号 | |
招标联系人: | 浦老师 | 联系电话: | 177****点击查看9258 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **市**区科****点击查看商务中心B座21楼 | |
招标代理联系人: | 吴艳萍 | 招标代理联系电话: | 182****点击查看2987 | |
公共**交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | |
合同估算价(万元): | 2718 | 开标时间: | 2025-09-05 09:00 | |
拦标价(费率或单价等): | 设计部分为:20万元;施工部分为:下浮率不得少于5%。 | 监督部门及联系方式: | **省建设****点击查看办公室 0871—****点击查看0979 | |
公示开始时间: | 2025-09-11 09:00 | 公示结束时间: | 2025-09-16 09:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估打分法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | / | |||
评标情况: | 本项目投标截止时间止共有20家投标单位参与本项目投标,20家投标单位均采用网上远程解密; 其中:5家投标单位递交的投标文件不通过资格评审,不通过原因分别为:2家投标单位提供的投标文件中拟配备的人员均未按招标文件要求提供劳动合同和社保证明、1家投标人提供的投标文件中授权委托代理人未按招标文件要求提供有效的劳动合同、1家投标单位提供的投标文件中未按招标文件要求提供进场管理人员须与投标文件中拟派人员一致的承诺书、1家投标单位提供的投标文件中授权委托代理人未按招标文件要求提供有效的劳动合同和社保证明;剩余15家投标人均通过资格审查、响应性评审。 经评审推荐****点击查看为第一中标候选人,推荐**建投****点击查看公司(**宸晟****点击查看公司)为第二中标候选人,推荐****点击查看**公司****点击查看设计院****点击查看公司)为第三中标候选人。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,应当在中标人公示期间向招标人提出。 招标人联系人:浦壹婷 联系方式: 0871-****点击查看8244 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看666609G | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计部分报价 :58165.00元; 施工部分报价:下 浮7.25 %。 | |||
得分: | 85.72 | |||
项目负责人: | 熊志春 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:一级建造师注册证书(机电工程专业) 编号:云153****点击查看****点击查看01568 | |||
项目负责人业绩: | 详见投标文件 | |||
工期(交货期): | 详见投标文件 | |||
质量: | 详见投标文件 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 完全满足招标文件的资格能力条件要求。 | |||
信誉要求: | 完全满足招标文件的资格能力条件要求。 | |||
企业类似业绩: | 详见投标文件 | |||
安全生产许可证: | 完全满足招标文件的资格能力条件要求。 | |||
第二中标候选人: | **建投****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看521200E | |||
联合体投标单位: | **宸晟****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | ****点击查看0103MA6P0057X3 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计部分报价 :130000.00 元 ;施工部分报价 :下浮5.80%。 | |||
得分: | 79.67 | |||
项目负责人: | 朱永权 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:二级建造师注册证书(机电工程专业) 编号:云253****点击查看****点击查看66277 | |||
项目负责人业绩: | 详见投标文件 | |||
工期(交货期): | 详见投标文件 | |||
质量: | 详见投标文件 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 完全满足招标文件的资格能力条件要求。 | |||
信誉要求: | 完全满足招标文件的资格能力条件要求。 | |||
企业类似业绩: | 详见投标文件 | |||
安全生产许可证: | 完全满足招标文件的资格能力条件要求。 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看582976A | |||
联合体投标单位: | ****点击查看设计院****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看421497H | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计部分报价: 148000.00 元; 施工部分报价:下 浮 6.1 %。 | |||
得分: | 75.46 | |||
项目负责人: | 娄玉鹏 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:二级建造师注册证书(机电工程专业) 编号:云253****点击查看****点击查看04315 | |||
项目负责人业绩: | 详见投标文件 | |||
工期(交货期): | 详见投标文件 | |||
质量: | 详见投标文件 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 完全满足招标文件的资格能力条件要求。 | |||
信誉要求: | 完全满足招标文件的资格能力条件要求。 | |||
企业类似业绩: | 详见投标文件 | |||
安全生产许可证: | 完全满足招标文件的资格能力条件要求。 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|