云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司昆明市高新区梁家河社区经典双城E地块一期一组团燃气工程等6个项

云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司昆明市高新区梁家河社区经典双城E地块一期一组团燃气工程等6个项

发布于 2026-08-21
云南****公司
联系人联系人68个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉644人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1530条

立即监控

招标投标项目名称:**中****点击查看公司****点击查看昆****点击查看社区经典**E地块一期一组团燃气工程等6个项
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
开标日期:2026-08-19 08:45:00
评标时间:2026-08-19 14:11:45
评标结果:
投标人 标段 标段报价(元) 技术分 商务分 价格分 评标总分 排名 备注
****点击查看 昆****点击查看社区经典**E地块一期一组团燃气工程 426692.65 38.7333 5 44.44 88.1733 1
**民用****点击查看公司 昆****点击查看社区经典**E地块一期一组团燃气工程 429220.62 38.2 5 44.17 87.37 2
**承浩建筑****点击查看公司 昆****点击查看社区经典**E地块一期一组团燃气工程 452110.87 39.2667 5 41.72 85.9867 3
**泰****点击查看公司 昆****点击查看社区经典**E地块一期一组团燃气工程 448013.66 35.5 5 42.16 82.66 4
****点击查看公司 昆****点击查看社区经典**E地块一期一组团燃气工程 543601.25 36.2667 4 31.95 72.2167 5
**泰华****点击查看公司 昆****点击查看社区经典**E地块一期一组团燃气工程 593532.92 35.1 5 26.62 66.72 6
**民用****点击查看公司 **市**区福德片区**村改造项目(二期)KCGD2021-37地块燃气工程 355096.07 38.2 5 50 93.2 1
**承浩建筑****点击查看公司 **市**区福德片区**村改造项目(二期)KCGD2021-37地块燃气工程 409786.79 39.2667 5 43.84 88.1067 2
****点击查看公司 **市**区福德片区**村改造项目(二期)KCGD2021-37地块燃气工程 408400.44 36.2667 4 44 84.2667 3
**泰****点击查看公司 **市**区福德片区**村改造项目(二期)KCGD2021-37地块燃气工程 418992.38 35.5 5 42.8 83.3 4
****点击查看**公司 **市**区福德片区**村改造项目(二期)KCGD2021-37地块燃气工程 482936.44 35.7 5 35.6 76.3 5
**泰华****点击查看公司 **市**区福德片区**村改造项目(二期)KCGD2021-37地块燃气工程 499306.76 34.7667 5 33.76 73.5267 6
****点击查看 **市**区福德片区**村改造项目(二期)KCGD2021-37地块燃气工程 626469.88 38.7333 5 19.43 63.1633 7
****点击查看公司 万科京江隐翠(万科金刀营A2地块)燃气工程 348152.85 36.2667 4 47.47 87.7367 1
****点击查看**公司 万科京江隐翠(万科金刀营A2地块)燃气工程 407332.9 35.7 5 40.24 80.94 2
****点击查看 万科京江隐翠(万科金刀营A2地块)燃气工程 472352.86 38.7333 5 32.29 76.0233 3
****点击查看**公司 万科京江隐翠(万科金刀营A2地块)燃气工程 534510.4
**泰华****点击查看公司 万科京江隐翠(万科金刀营A2地块)燃气工程 357530.47
**承浩建筑****点击查看公司 桂语**小区(KCGD2023-4-A2号住宅地块建设项目)二期燃气工程 212895.65 39.2667 5 45.38 89.6467 1
****点击查看 桂语**小区(KCGD2023-4-A2号住宅地块建设项目)二期燃气工程 216055.12 38.7333 5 44.72 88.4533 2
****点击查看公司 桂语**小区(KCGD2023-4-A2号住宅地块建设项目)二期燃气工程 220657.9 36.2667 4 43.75 84.0167 3
**泰华****点击查看公司 桂语**小区(KCGD2023-4-A2号住宅地块建设项目)二期燃气工程 245489.58 35.1 5 38.55 78.65 4
****点击查看**公司 桂语**小区(KCGD2023-4-A2号住宅地块建设项目)二期燃气工程 272032.54 35.7 5 32.98 73.68 5
**民用****点击查看公司 桂语**小区(KCGD2023-4-A2号住宅地块建设项目)二期燃气工程 323276.53 38.2 5 22.24 65.44 6
****点击查看公司 ****点击查看水厂片区KCWH2024-17号地块建设项目(轩楹学府)燃气工程 152246.92 36.2667 4 50 90.2667 1
**民用****点击查看公司 ****点击查看水厂片区KCWH2024-17号地块建设项目(轩楹学府)燃气工程 192144.29 38.2 5 39.65 82.85 2
**泰华****点击查看公司 ****点击查看水厂片区KCWH2024-17号地块建设项目(轩楹学府)燃气工程 184608.62 35.1 5 41.63 81.73 3
****点击查看 ****点击查看水厂片区KCWH2024-17号地块建设项目(轩楹学府)燃气工程 234309.52 38.7333 5 28.61 72.3433 4
联系人:
电话:189****点击查看5113
公示日期:2026-08-21 11:25:22 至 2026-08-24 23:59:59
附件(1)
结果公示8.19.docx
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 41 次; 共合作电力通用供应商 18
上次中标企业上次中标企业: 云南****公司
查看完整分析
核心业务: 能源工程, 中标 26次, 占比 92.86%
重点地区: 云南, 中标 27次, 占比 96.43%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 2400.66
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 17 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
昆明****公司一般
核心业务: 能源工程, 中标 67 次, 占比 100.0%
重点地区: 云南, 中标 61 次, 占比 91.04%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 5551.45
云南****公司一般
核心业务: 能源工程, 中标 123 次, 占比 100.0%
重点地区: 云南, 中标 114 次, 占比 92.68%
中标业绩: 上一年中标 25 次, 中标金额 3159.97
昆明****公司一般
核心业务: 能源工程, 中标 40 次, 占比 97.56%
重点地区: 云南, 中标 41 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 65.6
关键词