****点击查看集团****点击查看公司**洋水**东翼深部磷矿开采工程——输变电设施——110kV变电站项目设备采购(110kV主变压器)中标候选人公示
筑公资告(2026)建字第1381号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,****点击查看 (总承包单位)、****点击查看集团****点击查看公司(项目业主)、****点击查看 的 ****点击查看集团****点击查看公司**洋水**东翼深部磷矿开采工程——输变电设施——110kV变电站项目设备采购(110kV主变压器)( ****点击查看) 已于 2026-07-29 09:30开标评标,****点击查看委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:****点击查看
| 投标价(元) | ****点击查看000元 | 工期(天) | 110天(日历天) |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 售后总监 | 姓名 | 姜峰 |
| 身份证号 | 3201****点击查看****点击查看**0830 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | ****点击查看124459 |
| 岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 职务 | 南方大区总经理 | 姓名 | 张明敏 |
| 身份证号 | 3201****点击查看****点击查看**4814 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
| 职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
| 岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 职务 | 生产副总 | 姓名 | 陈天龙 |
| 身份证号 | 3201****点击查看****点击查看**2417 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 电工 | 注册证号 | ****点击查看9621 |
| 职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
| 岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 职务 | 技术部部长 | 姓名 | 李修飞 |
| 身份证号 | 3201****点击查看****点击查看**3619 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 233****点击查看****点击查看1220235 |
| 岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | 详见后附七、企业业绩 |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看集团****点击查看**公司发电厂2号主变压器供货项目 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看**公司 |
| 项目规模 | SFP20-190000/115(1台) | 合同金额 | 570万元 |
| 开工日期 | 2023-9-27 | 竣工日期 | 2023-11-27 |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | H23138 |
| 项目名称 | 110千伏磊庄变3号主变扩建工程 | 建设单位 | 贵****点击查看公司 |
| 项目规模 | SZ20-63000/110(1台) | 合同金额 | 285万元 |
| 开工日期 | 2024-3-12 | 竣工日期 | 2024-4-20 |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | H24013 |
| 项目名称 | 110千伏华数变3号主变扩建工程 | 建设单位 | 贵****点击查看公司 |
| 项目规模 | SZ20-63000/110(1台) | 合同金额 | 285万元 |
| 开工日期 | 2024-3-12 | 竣工日期 | 2024-4-20 |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | H24009 |
二、 第二中标候选人:山****点击查看公司
| 投标价(元) | ****点击查看000.00元 | 工期(天) | 110 日历天,2026 年 12 月 31 日前到货(具体以招标人书面通知的发货时间 为准)。 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | | 姓名 | |
| 身份证号 | | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | **县新材料及电子化学品项目220kv变电站用户工程 | 建设单位 | **瓮福****点击查看公司 |
| 项目规模 | 35-220kv主变共5台 | 合同金额 | 3006.5万元 |
| 开工日期 | 2024年9月 | 竣工日期 | 2025年1月 |
| 项目地址 | **省黔南州**县 | 备注 | 无 |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
三、 第三中标候选人:**鲁能****点击查看公司
| 投标价(元) | ****点击查看000元 | 工期(天) | 响应招标文件要求。 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | | 姓名 | |
| 身份证号 | | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | 不适用 |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | 不适用 |
中标候选人公示至 2026-08-06 。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起十日内向( ****点击查看信息化局(地址: **省**市****点击查看中心二楼 电话: 0851-****点击查看4910) )提出书面投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:****点击查看 (总承包单位)、****点击查看集团****点击查看公司(项目业主)