| 投标价(元) | ****点击查看000元 | 工期(天) | 110日历天日历天 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 宋丽星 |
| 身份证号 | 4113****点击查看****点击查看**5517 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B202****点击查看****点击查看0035 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 湘**B(2022)****点击查看933 |
| 其他 | / |
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 刘顺国 |
| 身份证号 | 4329****点击查看****点击查看**2178 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A062****点击查看****点击查看06036 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | A | 安全生产考核合格证证号 | 湘**A(2020)009052 |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | **粤电10万千瓦风电项目 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 722250 |
| 开工日期 | 2025年2月 | 竣工日期 | 2025年6月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | N蒙_22069_**日升源网荷储一体化_1005MW项目【40万新能源站GIS及预制舱】招标 | 建设单位 | **日升(宁****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年6月 |
| 项目地址 | **自治区 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看公司一发电厂**综合利用发电项目 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看050 |
| 开工日期 | 2024年1月 | 竣工日期 | 2024年7月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 胡场110kV变电站糜城光伏间隔扩建工程 | 建设单位 | **市****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 405000 |
| 开工日期 | 2024年4月 | 竣工日期 | 2024年8月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 桃花源****点击查看超级能源综合体110kV输变电工程 | 建设单位 | 晋煤集团 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2025年3月 | 竣工日期 | 2025年7月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 中国华电2025年至2026年新能源110千伏和220千伏GIS框架采购 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看00000 |
| 开工日期 | 2025年4月 | 竣工日期 | 2025年12年 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 中广核康熙岭二期200MW风电项目工程 | 建设单位 | 中广核****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看900 |
| 开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年6月 |
| 项目地址 | **壮族自治区 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 深能**倒店乡100MW农光互补光伏发电项目 | 建设单位 | 中电建****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 610000 |
| 开工日期 | 2024年4月 | 竣工日期 | 2024年9月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 中机恒辉扩建项目—#2主变进线 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看600 |
| 开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年8月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 220kV坝算变间隔扩建工程 | 建设单位 | ****点击查看粤****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年7月 | 竣工日期 | 2024年12月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **蓝色海洋一期储能项目及对侧扩建项目 | 建设单位 | **蓝****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看900 |
| 开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年6月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **海宝****点击查看公司110kV变电站**工程 | 建设单位 | **海宝****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年1月 | 竣工日期 | 2024年3月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 赵固二矿西风井110kV变电站**工程 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年5月 | 竣工日期 | 2024年11月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 白俄罗斯明斯克4号热电厂改造项目1 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看0000 |
| 开工日期 | 2025年2月 | 竣工日期 | 2025年7月 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **院2023****点击查看电站****点击查看电厂对侧220kV组合电器 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 64000 |
| 开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年5月 |
| 项目地址 | **壮族自治区 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **阳光送变电庵圩(耿车)变出线间隔扩建工程 | 建设单位 | **阳****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看839.99 |
| 开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年8月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **晶昊盐化110kV变电站扩建工程 | 建设单位 | **省****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 624625 |
| 开工日期 | 2024年10月 | 竣工日期 | 2025年1月 |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看基地绿电直连项目 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看设计院有限公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看0240 |
| 开工日期 | 2026年5月 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | N蒙_22069_**日升源网荷储一体化_1005MW项目【60万新能源站GIS及预制舱】招标 | 建设单位 | **日升(宁****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年5月 |
| 项目地址 | **自治区 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **磷化****点击查看公司**基地220****点击查看电站项目 | 建设单位 | **磷化****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看500 |
| 开工日期 | 2024年2月 | 竣工日期 | 2024年5月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 马鬃山330kV汇集升压站及送出工程 | 建设单位 | **电通电力****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看250 |
| 开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年6月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看县纺织服装产业园110****点击查看电站项目 | 建设单位 | **新****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年1月 | 竣工日期 | 2024年5月 |
| 项目地址 | **维吾尔自治区 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看**500MW/1000MWh独立储能项目配套**500kV站220kV间隔扩建工程 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年9月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 南网2024年主网一次设备第四批采购项目 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看90000 |
| 开工日期 | 2025年1月 | 竣工日期 | 2025年5月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **新能源****点击查看220kV界牌变扩建工程+****点击查看电站扩建 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年7月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看**电站工程 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 550500 |
| 开工日期 | 2024年1月 | 竣工日期 | 2024年4月 |
| 项目地址 | **壮族自治区 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 大唐**石柱沙子变二期工程 | 建设单位 | 大唐重****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 585500 |
| 开工日期 | 2025年4月 | 竣工日期 | 2025年8月 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看公司110KV****点击查看电站110KV江01开关等设备改造 | 建设单位 | 国****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 246340 |
| 开工日期 | 2025年5月 | 竣工日期 | 2025年9月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **200MW/400MWh共享储能项目 | 建设单位 | 中国****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2025年5月 | 竣工日期 | 2025年9月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看**公司风电灵活性改造消纳新能源项目升压站及南侧标段I风电场PC总承包工程项目合同GIS设备 | 建设单位 | **颐杰****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2025年1月 | 竣工日期 | 2025年4月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 浙能**县仓康村50MW光储发电项目 | 建设单位 | ****点击查看设计院有限公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年8月 |
| 项目地址 | **自治区 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看公司****点击查看公司110kV变电站工程建设项目通信工程建设项目 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2025年1月 | 竣工日期 | 2025年6月 |
| 项目地址 | **自治区 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看电站至龙电华鑫、国潮铝业项目110kV专变外供线路工程 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 394000 |
| 开工日期 | 2024年5月 | 竣工日期 | 2024年11月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 南网**三山岛海上风电柔直输电工程第三批物资专项招标项目(直流穿墙套管) | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看0900 |
| 开工日期 | 2025年3月 | 竣工日期 | 2025年7月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看机械厂飞翔路厂区建设工程施工总承包项目110kV变电站及10kV配电专业分包工程项目 | 建设单位 | 五洋****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2025年1月 | 竣工日期 | 2025年4月 |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看升华110kV变电站扩建工程 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看300 |
| 开工日期 | 2024年11月 | 竣工日期 | 2025年3月 |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看广恒**达坂**50万千瓦光伏项目 | 建设单位 | 新****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看0000 |
| 开工日期 | 2024年2月 | 竣工日期 | 2024年8月 |
| 项目地址 | **维吾尔自治区 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **金坡200MW400MWh储能电站项目 | 建设单位 | **特****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2025年11月 | 竣工日期 | 2026年1月 |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **时代矿业大坪磷矿开采项目110KV组合电器 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年7月 | 竣工日期 | 2024年12月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 芯爱****点击查看公司110kV变电站工程 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 946000 |
| 开工日期 | 2024年4月 | 竣工日期 | 2024年10月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **省投3×660MW“上大压小”火电机组项目气体绝缘金属封闭开关设备(GIS) | 建设单位 | ****点击查看集团有限公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看2096 |
| 开工日期 | 2024年1月 | 竣工日期 | 2024年4月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看****点击查看公司110kV变电站(112)断路器改造项目 | 建设单位 | **祥辉****点击查看公司****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 110000 |
| 开工日期 | 2024年6月 | 竣工日期 | 2024年10月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **卓勤220****点击查看电站**工程 | 建设单位 | 四****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年2月 | 竣工日期 | 2024年6月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 珍珠站新增鑫源线110KV间隔项目 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 800000 |
| 开工日期 | 2025年5月 | 竣工日期 | 2025年10月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 普力冲农光互补光伏项目 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 110000 |
| 开工日期 | 2024年4月 | 竣工日期 | 2024年10月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看公司110KV****点击查看电站综合改造 | 建设单位 | 国****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 246340 |
| 开工日期 | 2025年4月 | 竣工日期 | 2025年8月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **布和一期-有人值守站-****点击查看设计院****点击查看公司2024****点击查看公司6.6GW新能源EPC项目GIS组合电器设备- | 建设单位 | ****点击查看设计院****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看900 |
| 开工日期 | 2024年7月 | 竣工日期 | 2024年12月 |
| 项目地址 | **自治区 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 中广核新能源****点击查看市**区徽韵200MW光伏项目户外高压GIS采购项目 | 建设单位 | 中广核新****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看204 |
| 开工日期 | 2025年1月 | 竣工日期 | 2025年5月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **瑞****点击查看公司年产10万吨高性能锂电负极材料产业化工程**变扩建 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年6月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 兵曹100MW农光互补项目扩建工程CT返修 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 280000 |
| 开工日期 | 2025年4月 | 竣工日期 | 2025年7月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看公司220kV变电站**工程项目 | 建设单位 | **省****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年5月 | 竣工日期 | 2024年10月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **县曙丰200MW渔光农光互补发电项目(****点击查看)220kV蕲昌变110kV间隔扩建工程 | 建设单位 | **鑫华源****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年4月 | 竣工日期 | 2024年8月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **市**区北牙瑶族乡100MWp农光互补光伏发电项目 | 建设单位 | 许继(**)智能****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 620000 |
| 开工日期 | 2025年3月 | 竣工日期 | 2025年8月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 大唐****点击查看200MW风电场项目 | 建设单位 | ****点击查看集团有限公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看414 |
| 开工日期 | 2025年4月 | 竣工日期 | 2025年9月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **华电**120MW/240MWh风光配建储能项目设备采购 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看设计院有限公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 984400 |
| 开工日期 | 2025年4月 | 竣工日期 | 2025年9月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 中煤****点击查看公司2024年度全封闭组合电器采购项目 | 建设单位 | 中煤****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看430 |
| 开工日期 | 2024年7月 | 竣工日期 | 2024年12月 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 主网项目-****点击查看公司**220kV海岸输变电**工程(5)220kV全封闭组合开关电器(GIS)采购合同 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看600 |
| 开工日期 | 2025年4月 | 竣工日期 | 2025年9月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **奥邦**200MW风电项目 | 建设单位 | ****点击查看集团有限公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看600 |
| 开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年7月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 主网项目-**220kV丘海站第三电源线路**工程 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看940 |
| 开工日期 | 2025年4月 | 竣工日期 | 2025年9月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看**镇一期150MW光伏发电项目-洢水变 | 建设单位 | ****点击查看集团有限公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年9月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看风电场项目补充合同(老**升压站、阿朝升压站)(西,东片区) | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看500 |
| 开工日期 | 2025年2月 | 竣工日期 | 2025年7月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 协鑫准东西**源网荷储一体化风电项目送出工程卓鑫220kV变间隔扩建工程 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年7月 | 竣工日期 | 2024年12月 |
| 项目地址 | **维吾尔自治区 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 中煤平朔**100MW(三期)光伏项目 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2025年4月 | 竣工日期 | 2025年9月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 华润电力****点击查看一期、二期风电场工程EPC总承包合同项 | 建设单位 | ****点击查看设计院有限公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看521 |
| 开工日期 | 2024年2月 | 竣工日期 | 2024年5月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 天顺**一期200MW风电项目户外GIS设备采购 | 建设单位 | **县****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年7月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看风电场项目 | 建设单位 | ****点击查看集团有限公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 709785 |
| 开工日期 | 2026年4月 | 竣工日期 | 2026年6月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 白俄罗斯明斯克4号热电厂改造项目2 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看0000 |
| 开工日期 | 2025年2月 | 竣工日期 | 2025年8月 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看风电场项目补充合同电场(**东扩建项目南片区) | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2025年2月 | 竣工日期 | 2025年7月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看公司电力设施迁改项目 | 建设单位 | **鲁能****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 820000 |
| 开工日期 | 2025年8月 | 竣工日期 | 2025年11月 |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 金盘**甲子100MW农光互补光伏发电项目220kV送出线路工程 | 建设单位 | ****点击查看设计研究院 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年7月 | 竣工日期 | 2024年12月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 恒高物资合同 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看166.33 |
| 开工日期 | 2025年2月 | 竣工日期 | 2025年5月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 华电****点击查看市龚场镇渔光互补工程 | 建设单位 | **华电福****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 765000 |
| 开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年6月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 中国移动(GIS)采购 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看工程局有限公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看900 |
| 开工日期 | 2026年4月 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看(两渡)扩建项目 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年4月 | 竣工日期 | 2024年11月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看**公司110kV变电站及线路**工程-**变扩建至川东化工 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 948000 |
| 开工日期 | 2025年3月 | 竣工日期 | 2025年6月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 桃**110kV变电站扩建工程 | 建设单位 | ****点击查看公司物资公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 800040 |
| 开工日期 | 2024年4月 | 竣工日期 | 2024年10月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 陕煤**2×66万千瓦扩能升级改造项目第一批辅机设备采购 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看3800 |
| 开工日期 | 2024年1月 | 竣工日期 | 2024年6月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **六盘****点击查看基地大湾2×660MW低热值(CFB)煤电项目设备采购 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 845752 |
| 开工日期 | 2025年4月 | 竣工日期 | 2025年8月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看公司115KV变电站 | 建设单位 | **琴****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 530000 |
| 开工日期 | 2024年4月 | 竣工日期 | 2024年9月 |
| 项目地址 | 国际市场 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 新媒体数字产业园二期项目(110KV变电站) | 建设单位 | **恒华****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看500 |
| 开工日期 | 2024年5月 | 竣工日期 | 2024年11月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **市古镇镇150MW∕300MWh****点击查看电站项目(灯王站扩建) | 建设单位 | 中建三局第一****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2025年5月 | 竣工日期 | 2025年10月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看航云边扩建(220千伏**棠溪牵引站接入系统工程) | 建设单位 | ****点击查看公司**供电局 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年7月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **省**县玉华乡老虎洞磷矿采选项目(220kV果果坪变110kV天一矿业间隔扩建工程项目) | 建设单位 | **万家****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 425600 |
| 开工日期 | 2024年7月 | 竣工日期 | 2024年12月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看公司余气综合利用发电项目 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看035.4 |
| 开工日期 | 2024年1月 | 竣工日期 | 2024年4月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 三峡新能源洪塘营三期风电项目110kV配电装置及附属设备 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看设计院有限公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 774100 |
| 开工日期 | 2024年5月 | 竣工日期 | 2024年10月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **布和一期-少人值守站-****点击查看设计院****点击查看公司2024****点击查看公司6.6GW新能源EPC项目GIS组合电器设备- | 建设单位 | ****点击查看设计院****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看700 |
| 开工日期 | 2024年7月 | 竣工日期 | 2024年12月 |
| 项目地址 | **自治区 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看**乡村**强村**项目工程 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 129000 |
| 开工日期 | 2024年6月 | 竣工日期 | 2024年10月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **轨道交通S1线一期金马中路主所对侧220kV****点击查看电站#3主变扩建 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年6月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 中广核新能源****点击查看凉湾200MW光伏项目 | 建设单位 | 中广****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看806 |
| 开工日期 | 2024年5月 | 竣工日期 | 2024年11月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | **能源**县2000MW光储一体化项目(550MW部分)EPC项目 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看700 |
| 开工日期 | 2024年7月 | 竣工日期 | 2024年11月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | ****点击查看集团****点击查看公司河钢邯钢老区退城整合项目新区3#煤气发电工程 | 建设单位 | **京诚****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 660000 |
| 开工日期 | 2024年7月 | 竣工日期 | 2024年12月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 长江工业园**时代1号站 | 建设单位 | ****点击查看研究院****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | ****点击查看700 |
| 开工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年6月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 华能**区**镇大**80兆瓦光伏发电项目升压站施工及送出线路总承包工程 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看公司 |
| 项目规模 | 详见合同 | 合同金额 | 498000 |
| 开工日期 | 2024年5月 | 竣工日期 | 2024年11月 |
| 项目地址 | **省 | 备注 | 无 |
