云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | ****点击查看****点击查看煤矿生产供电系统改造项目施工总承包 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | ****点击查看****点击查看煤矿生产供电系统改造项目施工总承包 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | ****点击查看 | |
招标联系人: | 单文皓 | 联系电话: | 187****点击查看3762 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **省**市**区人民西路328号 | |
招标代理联系人: | 保瑞华 | 招标代理联系电话: | 150****点击查看1021 | |
公共**交易行业分类: | 电力工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 528.497556 | 开标时间: | 2025-06-20 09:00 | |
拦标价(万元): | 528.497556 | 监督部门及联系方式: | 寻甸回族****点击查看改革局 | |
公示开始时间: | 2025-06-26 17:30 | 公示结束时间: | 2025-07-01 17:30 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 本项目共有7家投标递交投标文件,最终推荐3家中标候选人,第一中标候选人为****点击查看,第二中标候选人为****点击查看**公司,第三中标候选人****点击查看集团****点击查看公司。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督,若对上述公示有异议,请在公示期内向招标人或招标代理机构提出。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看350011F | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 0 | |||
得分: | 87.78 | |||
项目负责人: | 侯爱红 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 姓名:侯爱红 注册证书名称:二级建造师 注册编号:云253****点击查看****点击查看28652 | |||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 | |||
工期(交货期): | 60日历天 | |||
质量: | 工程质量达到国家、行业质量验收标准及规范,满足建设方和电力部门的要求,按照相关部门规定办理所有报批及审核手续,组织向相关部门的验收和移交工作,确保工程一次性验收合格,并完成相关单位的所有协调工作。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看28110X9 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 0 | |||
得分: | 84.44 | |||
项目负责人: | 王银琼 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 姓名:王银琼 注册证书名称:二级建造师注册证书 注册编号:云 253****点击查看****点击查看82271 | |||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 | |||
工期(交货期): | 60日历天 | |||
质量: | 符合招标文件要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看722879E | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 481.730031 | |||
得分: | 82.41 | |||
项目负责人: | 陈伟明 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 姓名:陈伟明 注册证书名称:二级建造师注册证、安全生产考核合格证 注册编号:云253****点击查看****点击查看71153、云**B(2023)****点击查看072 | |||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 | |||
工期(交货期): | 60日历天 | |||
质量: | 符合招标文件要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|